Metall Kugelschreiber
Kategorie
- (31)
- (31)
- (78)
- (1)
- (78)
- (78)
- (2)
- (2)
- (6)
Farbe
- (50)
- (5)
- (1)
- (12)
- (2)
- (33)
- (30)
- (6)
- (19)
- (1)
- (15)
- (46)
- (41)
- (14)
- (26)
Werbeanbringung
- (48)
- (28)
- (7)
- (26)
- (8)
Eigenschaft
- (30)
- (7)
- (1)
- (1)
- (26)
- (22)
- (1)
Material
- (1)
- (1)
- (24)
- (3)
- (1)
- (7)
- (1)
- (35)
- (3)
- (1)
Minenfarbe
- (59)
- (33)
Die Kategorie beinhaltet 78 Produkte.
Filter
Kategorie
- (31)
- (31)
- (78)
- (1)
- (78)
- (78)
- (2)
- (2)
- (6)
Farbe
- (50)
- (5)
- (1)
- (12)
- (2)
- (33)
- (30)
- (6)
- (19)
- (1)
- (15)
- (46)
- (41)
- (14)
- (26)
Eigenschaft
- (30)
- (7)
- (1)
- (1)
- (26)
- (22)
- (1)
Material
- (1)
- (1)
- (24)
- (3)
- (1)
- (7)
- (1)
- (35)
- (3)
- (1)
Werbeanbringung
- (48)
- (28)
- (7)
- (26)
- (8)
Minenfarbe
- (59)
- (33)
Kugelschreiber „Acapulco“
Artikel-Nr.: 0011217
Lagerbestand
| weiß | 20130 Stk. |
| schwarz | 14047 Stk. |
| rot | 25916 Stk. |
| orange | 8058 Stk. |
| gelb | 23904 Stk. |
| hellgrün | 0 Stk. |
| blau | 76351 Stk. |
| silber | 29130 Stk. |
| grau | 10457 Stk. |
| himmelblau | 17776 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
| Gewicht (g) | 16 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Antje“
Artikel-Nr.: 0011817
Lagerbestand
| rot | 57840 Stk. |
| hellgrün | 29129 Stk. |
| blau | 6466 Stk. |
| silber | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 14,2 cm |
| Gewicht (g) | 18 |
| Material | Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Buxtehude“
Artikel-Nr.: 0011191
Lagerbestand
| schwarz | 51866 Stk. |
| weiß | 609 Stk. |
| graphit | 19737 Stk. |
| gelb | 15212 Stk. |
| orange | 16000 Stk. |
| rot | 31724 Stk. |
| blau | 39684 Stk. |
| dunkelblau | 2421 Stk. |
| hellgrün | 28658 Stk. |
| silber | 20583 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
Kugelschreiber „Eddy“
Artikel-Nr.: 0011916
Lagerbestand
| schwarz | 8705 Stk. |
| grau | 33977 Stk. |
| dunkelblau | 71791 Stk. |
| orange | 14902 Stk. |
| rot | 32104 Stk. |
| braun | 0 Stk. |
| weiß | 18220 Stk. |
| grün | 3308 Stk. |
| himmelblau | 18335 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø0,9 x 13,8 cm |
| Material | Aluminium, Gummi |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608109200 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Eros“
Artikel-Nr.: 0011503
Lagerbestand
| schwarz | 3052 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,1 x 14 cm |
| Gewicht (g) | 29,7 |
| Material | ABS, Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608109200 |
Kugelschreiber „Felix“
Artikel-Nr.: 0010922
Lagerbestand
| weiß | 10000 Stk. |
| schwarz | 20010 Stk. |
| dunkelblau | 16000 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
| Material | Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9609109000 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Fresco“
Artikel-Nr.: 0011501
Lagerbestand
| weiß | 35685 Stk. |
| dunkelblau | 14536 Stk. |
| rot | 33228 Stk. |
| grün | 11806 Stk. |
| orange | 9574 Stk. |
| hellgrün | 12737 Stk. |
| burgundrot | 7333 Stk. |
| lila | 7953 Stk. |
| grau | 649 Stk. |
| rosa | 13668 Stk. |
| silber | 4073 Stk. |
| schwarz | 9474 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
| Gewicht (g) | 15 |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Glowly“
Artikel-Nr.: 0010051
Lagerbestand
| grün | 21511 Stk. |
| schwarz | 0 Stk. |
| dunkelblau | 0 Stk. |
| rot | 1663 Stk. |
| grün | 8468 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| grau | 6487 Stk. |
| silber | 15136 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
| Gewicht (g) | 15 |
| Material | Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Helga“
Artikel-Nr.: 0011906
Lagerbestand
| schwarz | 29488 Stk. |
| weiß | 11455 Stk. |
| dunkelblau | 991 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,3 x 13,9 cm |
| Material | Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Herold“
Artikel-Nr.: 001A214
Lagerbestand
| silber | 5438 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 18 x 4,3 x 2,2 cm |
| Gewicht (g) | 25 |
| Material | Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 400 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608109200 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Herta“
Artikel-Nr.: 001A173
Lagerbestand
| schwarz | 5634 Stk. |
| silber | 9024 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø2,29 x 15,7 cm |
| Gewicht (g) | 48 |
| Material | Bambus, Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608109200 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Juliano“
Artikel-Nr.: 0011188
Lagerbestand
| grün | 0 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| schwarz | 0 Stk. |
| silber | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| graphit | 0 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
| 57100 Stk. | |
| weiß | 0 Stk. |
| graphit | 27759 Stk. |
| grün | 12588 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| silber | 11492 Stk. |
| rosa | 30743 Stk. |
| dunkelblau | 21831 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608109200 |
Kugelschreiber „Kristina“
Artikel-Nr.: 0011202
Lagerbestand
| rot | 649 Stk. |
| dunkelblau | 43 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,3 x 13 cm |
| Gewicht (g) | 24 |
| Material | Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | schwarz |
Kugelschreiber „Luca“
Artikel-Nr.: 0011187
Lagerbestand
| schwarz | 30019 Stk. |
| weiß | 24390 Stk. |
| graphit | 9167 Stk. |
| grün | 25739 Stk. |
| burgundrot | 31666 Stk. |
| dunkelblau | 4112 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Optivis“
Artikel-Nr.: 0010057
Lagerbestand
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 13738 Stk. |
| dunkelblau | 0 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| grün | 14 Stk. |
| orange | 16018 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
| Gewicht (g) | 18 |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Roche“
Artikel-Nr.: 0011231
Lagerbestand
| schwarz | 62324 Stk. |
| weiß | 22 Stk. |
| grün | 179 Stk. |
| blau | 128377 Stk. |
| gelb | 91487 Stk. |
| orange | 64978 Stk. |
| rot | 155611 Stk. |
| lila | 56458 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,3 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |















