Alltagstasche
Kategorie
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
- (26)
- (13)
- (2)
- (17)
- (1)
- (1)
- (4)
Farbe
- (3)
- (17)
- (1)
- (9)
- (5)
- (15)
- (3)
- (1)
- (7)
- (1)
- (4)
- (14)
- (16)
- (5)
Werbeanbringung
- (17)
- (24)
Eigenschaft
- (2)
- (1)
Material
- (9)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 27 Produkte.
Filter
Kategorie
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
- (26)
- (13)
- (2)
- (17)
- (1)
- (1)
- (4)
Farbe
- (3)
- (17)
- (1)
- (9)
- (5)
- (15)
- (3)
- (1)
- (7)
- (1)
- (4)
- (14)
- (16)
- (5)
Eigenschaft
- (2)
- (1)
Material
- (9)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
Werbeanbringung
- (17)
- (24)
Baumwolltasche „Claude“
Artikel-Nr.: 0012150
Lagerbestand
| grün | 206 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| grün | 620 Stk. |
| dunkelblau | 0 Stk. |
| gelb | 0 Stk. |
| orange | 4853 Stk. |
| rot | 4466 Stk. |
| khaki | 9483 Stk. |
| tiefblau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 x 0 cm |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Baumwolltasche „Gianna“
Artikel-Nr.: 0018270
Lagerbestand
| blau | 110049 Stk. |
| schwarz | 4300 Stk. |
| rot | 86007 Stk. |
| hellgrün | 15035 Stk. |
| blau | 46003 Stk. |
| orange | 1300 Stk. |
| gelb | 13000 Stk. |
| rosa | 12000 Stk. |
| himmelblau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 cm) |
| Gewicht (g) | 65 |
| Material | recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Isis“
Artikel-Nr.: 0012194
Lagerbestand
| khaki | 81 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 36 x 40 cm |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 80 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Baumwolltasche „Odessa“
Artikel-Nr.: 0011075
Lagerbestand
| blau | 38006 Stk. |
| schwarz | 10000 Stk. |
| rot | 11009 Stk. |
| grün | 2600 Stk. |
| blau | 5500 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 cm) |
| Material | recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Oscar“
Artikel-Nr.: 0016792
Lagerbestand
| blau | 37873 Stk. |
| rot | 28000 Stk. |
| grün | 2 Stk. |
| blau | 58000 Stk. |
| beige | 70263 Stk. |
| orange | 1800 Stk. |
| gelb | 3667 Stk. |
| rosa | 8500 Stk. |
| himmelblau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 cm) |
| Gewicht (g) | 102 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 |
Baumwolltasche „Pilsen“
Artikel-Nr.: 0017297
Lagerbestand
| rot | 3224 Stk. |
| dunkelblau | 1834 Stk. |
| rot | 2169 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 42 x 37 cm (handles 2,5 x 60 cm) |
| Gewicht (g) | 137 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929800 |
| Grammatur | 220 g/m² |
Baumwolltasche „Ravensburg“
Artikel-Nr.: 0011278
Lagerbestand
| blau | 1740 Stk. |
| blau | 32 Stk. |
| beige | 1015 Stk. |
| schwarz | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 12 x 42 cm |
| Material | Polyester, recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Baumwolltasche „Salih“
Artikel-Nr.: 0011594
Lagerbestand
| khaki | 14230 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 x 1 cm |
| Gewicht (g) | 88 |
| Material | Baumwolle, Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Baumwolltasche „Salzgitter“
Artikel-Nr.: 0011595
Lagerbestand
| blau | 11085 Stk. |
| rot | 8368 Stk. |
| blau | 120 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 45 x 40 x 15 cm |
| Gewicht (g) | 188 |
| Material | Baumwolle, Canvas |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Baumwolltasche „Trondheim“
Artikel-Nr.: 0016889
Lagerbestand
| blau | 12038 Stk. |
| orange | 25002 Stk. |
| hellgrün | 31001 Stk. |
| lila | 61028 Stk. |
| grau | 24003 Stk. |
| rosa | 36000 Stk. |
| himmelblau | 52013 Stk. |
| fuchsia | 15000 Stk. |
| gelb | 68003 Stk. |
| blau | 39064 Stk. |
| weiß | 130007 Stk. |
| schwarz | 290369 Stk. |
| rot | 65001 Stk. |
| grün | 22001 Stk. |
| burgundrot | 3121 Stk. |
| braun | 17001 Stk. |
| pastellrosa | 37000 Stk. |
| pastellblau | 13007 Stk. |
| pastellgrün | 18161 Stk. |
| khaki | 18003 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 36 x 40 cm |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Zarina“
Artikel-Nr.: 0018264
Lagerbestand
| blau | 6288 Stk. |
| rot | 20002 Stk. |
| orange | 61 Stk. |
| gelb | 8223 Stk. |
| hellgrün | 0 Stk. |
| blau | 11226 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm |
| Material | Baumwolle, Jute |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Einkaufstasche „Byron“
Artikel-Nr.: 0015805
Lagerbestand
| grün | 1592 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| violett | 0 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
| braun | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 12358 Stk. |
| dunkelblau | 14836 Stk. |
| rot | 7588 Stk. |
| gelb | 6189 Stk. |
| hellgrün | 13324 Stk. |
| blau | 597 Stk. |
| beige | 1900 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 37 x 40,5 cm |
| Gewicht (g) | 36 |
| Material | Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Einkaufstasche „Giorgi“
Artikel-Nr.: 0012127
Lagerbestand
| schwarz | 15520 Stk. |
| rot | 9822 Stk. |
| grün | 11035 Stk. |
| blau | 8899 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 34 x 40 cm (handles 60 cm) |
| Material | Canvas |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Einkaufstasche „Lively“
Artikel-Nr.: 0015812
Lagerbestand
| grün | 2580 Stk. |
| grün | 8183 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 36 x 34 x 22,5 cm |
| Gewicht (g) | 90 |
| Material | Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 90 g/m² |
Einkaufstasche „Lori“
Artikel-Nr.: 0015804
Lagerbestand
| rot | 12820 Stk. |
| dunkelblau | 6872 Stk. |
| rot | 6438 Stk. |
| orange | 500 Stk. |
| gelb | 6584 Stk. |
| himmelblau | 10593 Stk. |
| hellgrün | 6932 Stk. |
| schwarz | 15473 Stk. |
| lila | 2500 Stk. |
| rosa | 3625 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 53,5 x 42,5 x 0,2 cm |
| Gewicht (g) | 32 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 190T |
| Eigenschaft | faltbar |
Einkaufstasche „Nepal“
Artikel-Nr.: 0019415
Lagerbestand
| grün | 16525 Stk. |
| dunkelblau | 6222 Stk. |
| rot | 4985 Stk. |
| grün | 5230 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 56 x 38 cm |
| Gewicht (g) | 26 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 190T |
| Eigenschaft | faltbar |















