Faltbar
Kategorie
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (1)
- (26)
- (1)
- (24)
- (21)
- (10)
- (15)
- (1)
- (2)
- (2)
Farbe
- (6)
- (29)
- (8)
- (1)
- (7)
- (20)
- (2)
- (7)
- (3)
- (22)
- (31)
- (1)
- (14)
Werbeanbringung
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (37)
- (2)
- (40)
Eigenschaft
- (5)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (4)
- (13)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 52 Produkte.
Filter
Kategorie
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (1)
- (26)
- (1)
- (24)
- (21)
- (10)
- (15)
- (1)
- (2)
- (2)
Farbe
- (6)
- (29)
- (8)
- (1)
- (7)
- (20)
- (2)
- (7)
- (3)
- (22)
- (31)
- (1)
- (14)
Eigenschaft
- (5)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (4)
- (13)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
Werbeanbringung
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (37)
- (2)
- (40)
Aufrollbarer Rucksack „Kiwarei“
Artikel-Nr.: 0012183
Lagerbestand
| schwarz | 211 Stk. |
| dunkelblau | 536 Stk. |
| grün | 1985 Stk. |
| beige | 1985 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 25 x 14 x 45 cm |
| Gewicht (g) | 511 |
| Material | Polyester, PU |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 10 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 | 42029291 |
Baumwolltasche „Amorix“
Artikel-Nr.: 0018081
Lagerbestand
| beige | 403124 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
| Gewicht (g) | 70 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Blendix“
Artikel-Nr.: 0019490
Lagerbestand
| grün | 8586 Stk. |
| dunkelblau | 9623 Stk. |
| rot | 2743 Stk. |
| grün | 5619 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2 cm) |
| Gewicht (g) | 70 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Flynn“
Artikel-Nr.: 0015802
Lagerbestand
| beige | 43054 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 42 x 38 x 0,5 cm |
| Gewicht (g) | 42 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Baumwolltasche „John“
Artikel-Nr.: 0012192
Lagerbestand
| rot | 0 Stk. |
| weiß | 1746 Stk. |
| dunkelblau | 8448 Stk. |
| rot | 14212 Stk. |
| khaki | 4652 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 70 x 37 x 41 cm | 37,5 x 41 cm (handles 72,5 x 2,5 cm) |
| Material | recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Malmö“
Artikel-Nr.: 0018822
Lagerbestand
| weiß | 24939 Stk. |
| schwarz | 36083 Stk. |
| rot | 10003 Stk. |
| hellgrün | 8131 Stk. |
| blau | 8481 Stk. |
| dunkelblau | 11456 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
| Gewicht (g) | 95 |
| Material | recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 200 g/m² |
Baumwolltasche „Oscar“
Artikel-Nr.: 0016792
Lagerbestand
| blau | 0 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| grün | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
| beige | 0 Stk. |
| orange | 140 Stk. |
| gelb | 567 Stk. |
| rosa | 20000 Stk. |
| himmelblau | 8700 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 cm) |
| Gewicht (g) | 102 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 |
Baumwolltasche „Salih“
Artikel-Nr.: 0011594
Lagerbestand
| khaki | 12660 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 x 1 cm |
| Gewicht (g) | 88 |
| Material | Baumwolle, Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Einkaufskorb „Sam“
Artikel-Nr.: 0015555
Lagerbestand
| rot | 551 Stk. |
| dunkelblau | 1230 Stk. |
| rot | 1295 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 47 x 28 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 726 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 10 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029291 |
| Grammatur | 600D |
Einkaufskorb „Wuppertal“
Artikel-Nr.: 0019431
Lagerbestand
| blau | 2871 Stk. |
| rot | 2443 Stk. |
| blau | 291 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 48 x 27,5 x 25 cm |
| Gewicht (g) | 624 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 12 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Eigenschaft | faltbar |
Einkaufstasche „Byron“
Artikel-Nr.: 0015805
Lagerbestand
| grün | 223 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| violett | 0 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
| braun | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 10192 Stk. |
| dunkelblau | 13110 Stk. |
| rot | 5038 Stk. |
| gelb | 6189 Stk. |
| hellgrün | 13324 Stk. |
| blau | 190 Stk. |
| beige | 347 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 37 x 40,5 cm |
| Gewicht (g) | 36 |
| Material | Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Einkaufstasche „Giorgi“
Artikel-Nr.: 0012127
Lagerbestand
| schwarz | 46 Stk. |
| rot | 9820 Stk. |
| grün | 8 Stk. |
| blau | 99 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 34 x 40 cm (handles 60 cm) |
| Material | Canvas |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Einkaufstasche „Kiel“
Artikel-Nr.: 0018948
Lagerbestand
| gelb | 10859 Stk. |
| violett | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 15451 Stk. |
| rot | 9386 Stk. |
| grün | 8690 Stk. |
| orange | 9795 Stk. |
| blau | 9526 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 30 x 34 x 12 cm |
| Gewicht (g) | 40 |
| Material | Laminat, Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202221000 |
| Eigenschaft | |
| Grammatur | 110 g/m² |
Einkaufstasche „Lively“
Artikel-Nr.: 0015812
Lagerbestand
| grün | 1706 Stk. |
| grün | 7157 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 36 x 34 x 22,5 cm |
| Gewicht (g) | 90 |
| Material | Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 90 g/m² |
Einkaufstasche „Lori“
Artikel-Nr.: 0015804
Lagerbestand
| rot | 2501 Stk. |
| dunkelblau | 14850 Stk. |
| rot | 2859 Stk. |
| orange | 4727 Stk. |
| gelb | 5941 Stk. |
| himmelblau | 8754 Stk. |
| hellgrün | 3675 Stk. |
| schwarz | 9374 Stk. |
| lila | 8217 Stk. |
| rosa | 8857 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 53,5 x 42,5 x 0,2 cm |
| Gewicht (g) | 32 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 190T |
| Eigenschaft | faltbar |
Einkaufstasche „Pirk“
Artikel-Nr.: 0017292
Lagerbestand
| dunkelblau | 749 Stk. |
| grau | 394 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 48 x 52 x 16,5 cm |
| Gewicht (g) | 290 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100011 |















