modisch
Farbe
- (10)
- (102)
- (10)
- (37)
- (3)
- (25)
- (67)
- (8)
- (1)
- (13)
- (35)
- (4)
- (17)
- (89)
- (103)
- (15)
- (55)
Werbeanbringung
- (1)
- (1)
Eigenschaft
- (1)
- (4)
- (6)
- (4)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (2)
- (1)
- (3)
- (7)
- (14)
- (1)
- (1)
- (105)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (12)
- (1)
- (21)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (4)
- (1)
- (1)
- (17)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (6)
- (2)
- (6)
- (1)
- (1)
- (8)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
Minenfarbe
- (3)
Die Kategorie beinhaltet 188 Produkte.
ausgewählt
Farbe
- (10)
- (102)
- (10)
- (37)
- (3)
- (25)
- (67)
- (8)
- (1)
- (13)
- (35)
- (4)
- (17)
- (89)
- (103)
- (15)
- (55)
Eigenschaft
- (1)
- (4)
- (6)
- (4)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (2)
- (1)
- (3)
- (7)
- (14)
- (1)
- (1)
- (105)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (12)
- (1)
- (21)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (4)
- (1)
- (1)
- (17)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (6)
- (2)
- (6)
- (1)
- (1)
- (8)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
Werbeanbringung
- (1)
- (1)
Minenfarbe
- (3)
Aufrollbarer Rucksack „Kiwarei“
Artikel-Nr.: 0012183
Lagerbestand
schwarz | 1287 Stk. |
dunkelblau | 1370 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 25 x 14 x 45 cm |
Material | Polyester, PU |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 10 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929190 |
Farbe_Filter | blau, schwarz |
Baumwollbeutel „Riko“
Artikel-Nr.: 0018273
Lagerbestand
neutral | 31002 Stk. |
schwarz | 25011 Stk. |
rot | 44015 Stk. |
grün | 24000 Stk. |
blau | 40026 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 25 x 30 cm |
Material | empty, recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 6307909899 |
Grammatur | 120 g/m² |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz |
Baumwollbeutel „Verona“
Artikel-Nr.: 0018272
Lagerbestand
neutral | 40035 Stk. |
schwarz | 28000 Stk. |
rot | 40000 Stk. |
grün | 20000 Stk. |
blau | 44000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 15 x 21 cm |
Material | empty, recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 6307909899 |
Grammatur | 120 g/m² |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz |
Baumwollbeutel mit Kordelzug „Javier“
Artikel-Nr.: 0012193
Lagerbestand
schwarz | 13964 Stk. |
weiß | 25819 Stk. |
dunkelblau | 28146 Stk. |
rot | 24092 Stk. |
khaki | 22562 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 42 x 38 x 42 cm |
Material | Baumwolle, recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929190 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Baumwolltasche „Amorix“
Artikel-Nr.: 0018081
Lagerbestand
beige | 221156 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | beige |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Blendix“
Artikel-Nr.: 0019490
Lagerbestand
dunkelblau | 1011 Stk. |
rot | 3042 Stk. |
grün | 2279 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Claude“
Artikel-Nr.: 0012150
Lagerbestand
weiß | 222 Stk. |
grün | 821 Stk. |
dunkelblau | 258 Stk. |
gelb | 693 Stk. |
orange | 5009 Stk. |
rot | 4642 Stk. |
khaki | 13006 Stk. |
tiefblau | 1783 Stk. |
schwarz | 2096 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 x 0 cm |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Baumwolltasche „Isis“
Artikel-Nr.: 0012194
Lagerbestand
khaki | 12557 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 36 x 40 cm |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 80 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | grün |
Baumwolltasche „John“
Artikel-Nr.: 0012192
Lagerbestand
schwarz | 108 Stk. |
weiß | 16253 Stk. |
dunkelblau | 12252 Stk. |
rot | 24392 Stk. |
khaki | 24338 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 70 x 37 x 41 cm |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Grammatur | 120 g/m² |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Baumwolltasche „Malmö“
Artikel-Nr.: 0018822
Lagerbestand
weiß | 25527 Stk. |
schwarz | 29245 Stk. |
rot | 5909 Stk. |
hellgrün | 9913 Stk. |
blau | 3443 Stk. |
dunkelblau | 8249 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
Gewicht (g) | 95 |
Material | recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 200 g/m² |
Baumwolltasche „Odessa“
Artikel-Nr.: 0011075
Lagerbestand
neutral | 56007 Stk. |
schwarz | 3000 Stk. |
rot | 15009 Stk. |
grün | 8000 Stk. |
blau | 18000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 cm) |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz |
Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Oscar“
Artikel-Nr.: 0016792
Lagerbestand
schwarz | 16213 Stk. |
rot | 30099 Stk. |
grün | 26000 Stk. |
blau | 61135 Stk. |
beige | 33103 Stk. |
orange | 10000 Stk. |
gelb | 18900 Stk. |
rosa | 8800 Stk. |
himmelblau | 27000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 cm) |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929190 |
Farbe_Filter | beige, blau, grün, rot, schwarz |