praktisch
Kategorie
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (12)
- (3)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (1)
- (36)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (29)
- (18)
- (6)
- (2)
- (5)
- (5)
- (32)
- (4)
- (2)
- (16)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (7)
- (7)
- (1)
Farbe
- (4)
- (46)
- (6)
- (13)
- (3)
- (11)
- (33)
- (2)
- (1)
- (9)
- (12)
- (2)
- (5)
- (39)
- (46)
- (24)
- (29)
Werbeanbringung
- (12)
- (43)
- (49)
- (14)
- (2)
- (1)
- (35)
- (4)
- (36)
- (1)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (5)
- (2)
- (6)
- (8)
- (3)
- (2)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (8)
- (1)
- (1)
- (18)
- (1)
- (1)
- (5)
- (8)
- (1)
- (2)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Kapazität
- (1)
Minenfarbe
- (5)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 108 Produkte.
Filter
Kategorie
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (12)
- (3)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (1)
- (36)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (29)
- (18)
- (6)
- (2)
- (5)
- (5)
- (32)
- (4)
- (2)
- (16)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (7)
- (7)
- (1)
Farbe
- (4)
- (46)
- (6)
- (13)
- (3)
- (11)
- (33)
- (2)
- (1)
- (9)
- (12)
- (2)
- (5)
- (39)
- (46)
- (24)
- (29)
Kapazität
- (1)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (5)
- (2)
- (6)
- (8)
- (3)
- (2)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (8)
- (1)
- (1)
- (18)
- (1)
- (1)
- (5)
- (8)
- (1)
- (2)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Werbeanbringung
- (12)
- (43)
- (49)
- (14)
- (2)
- (1)
- (35)
- (4)
- (36)
- (1)
Minenfarbe
- (5)
- (1)
Aufrollbarer Rucksack „Kiwarei“
Artikel-Nr.: 0012183
Lagerbestand
| schwarz | 211 Stk. |
| dunkelblau | 536 Stk. |
| grün | 1985 Stk. |
| beige | 1985 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 25 x 14 x 45 cm |
| Gewicht (g) | 511 |
| Material | Polyester, PU |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 10 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 | 42029291 |
Baumwollbeutel mit Kordelzug „Javier“
Artikel-Nr.: 0012193
Lagerbestand
| schwarz | 7408 Stk. |
| weiß | 24235 Stk. |
| dunkelblau | 23618 Stk. |
| rot | 19579 Stk. |
| khaki | 19759 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 42 x 38 x 42 cm |
| Material | Baumwolle, recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 |
Baumwolltasche „Flynn“
Artikel-Nr.: 0015802
Lagerbestand
| beige | 43054 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 42 x 38 x 0,5 cm |
| Gewicht (g) | 42 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Baumwolltasche „John“
Artikel-Nr.: 0012192
Lagerbestand
| rot | 114 Stk. |
| weiß | 1746 Stk. |
| dunkelblau | 8448 Stk. |
| rot | 14212 Stk. |
| khaki | 4652 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 70 x 37 x 41 cm | 37,5 x 41 cm (handles 72,5 x 2,5 cm) |
| Material | recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Malmö“
Artikel-Nr.: 0018822
Lagerbestand
| weiß | 24939 Stk. |
| schwarz | 36083 Stk. |
| rot | 10003 Stk. |
| hellgrün | 8131 Stk. |
| blau | 8481 Stk. |
| dunkelblau | 11456 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
| Gewicht (g) | 95 |
| Material | recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 200 g/m² |
Baumwolltasche „Salzgitter“
Artikel-Nr.: 0011595
Lagerbestand
| blau | 10169 Stk. |
| rot | 8363 Stk. |
| blau | 649 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 45 x 40 x 15 cm |
| Gewicht (g) | 188 |
| Material | Baumwolle, Canvas |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Beutel „Brillia“
Artikel-Nr.: 0018451
Lagerbestand
| grün | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 0 Stk. |
| 21709 Stk. | |
| rot | 36720 Stk. |
| orange | 17548 Stk. |
| gelb | 1206 Stk. |
| lila | 3515 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 35 x 41 cm |
| Gewicht (g) | 30 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 |
Beutel „Viktoria“
Artikel-Nr.: 0010958
Lagerbestand
| grau | 2468 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 40 x 30 x 0,2 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Beutel mit Kordel „Genf“
Artikel-Nr.: 0014631
Lagerbestand
| hellgrün | 0 Stk. |
| lila | 0 Stk. |
| himmelblau | 0 Stk. |
| tiefblau | 0 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
| fuchsia | 0 Stk. |
| braun | 24796 Stk. |
| grau | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 5089 Stk. |
| dunkelblau | 29598 Stk. |
| rot | 35690 Stk. |
| grün | 12779 Stk. |
| orange | 15643 Stk. |
| gelb | 12593 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 34 x 42 cm |
| Gewicht (g) | 35 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029291 90 |
Einkaufskorb „Sam“
Artikel-Nr.: 0015555
Lagerbestand
| rot | 551 Stk. |
| dunkelblau | 1230 Stk. |
| rot | 1295 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 47 x 28 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 726 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 10 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029291 |
| Grammatur | 600D |
Einkaufskorb „Wuppertal“
Artikel-Nr.: 0019431
Lagerbestand
| blau | 2871 Stk. |
| rot | 2443 Stk. |
| blau | 291 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 48 x 27,5 x 25 cm |
| Gewicht (g) | 624 |
| Material | Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 12 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Eigenschaft | faltbar |
Einkaufstasche „Byron“
Artikel-Nr.: 0015805
Lagerbestand
| grün | 223 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| violett | 0 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
| braun | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 10192 Stk. |
| dunkelblau | 13110 Stk. |
| rot | 5038 Stk. |
| gelb | 6189 Stk. |
| hellgrün | 13324 Stk. |
| blau | 190 Stk. |
| beige | 347 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 37 x 40,5 cm |
| Gewicht (g) | 36 |
| Material | Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Einkaufstasche „Giorgi“
Artikel-Nr.: 0012127
Lagerbestand
| schwarz | 46 Stk. |
| rot | 9820 Stk. |
| grün | 8 Stk. |
| blau | 99 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 34 x 40 cm (handles 60 cm) |
| Material | Canvas |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Einkaufstasche „Kiel“
Artikel-Nr.: 0018948
Lagerbestand
| gelb | 10859 Stk. |
| violett | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 15451 Stk. |
| rot | 9386 Stk. |
| grün | 8690 Stk. |
| orange | 9795 Stk. |
| blau | 9526 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 30 x 34 x 12 cm |
| Gewicht (g) | 40 |
| Material | Laminat, Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202221000 |
| Eigenschaft | |
| Grammatur | 110 g/m² |
Einkaufstasche „Köln“
Artikel-Nr.: 0018413
Lagerbestand
| neutral | 1619 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 40 x 16 x 35 cm |
| Gewicht (g) | 284 |
| Material | Jute |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 325 g/m² |
Einkaufstasche „Lively“
Artikel-Nr.: 0015812
Lagerbestand
| grün | 1706 Stk. |
| grün | 7157 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 36 x 34 x 22,5 cm |
| Gewicht (g) | 90 |
| Material | Non-Woven |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 90 g/m² |















