orange
Die Kategorie beinhaltet 267 Produkte.
Pflasterbox “Celine”
Artikel-Nr.: 0016150
Lagerbestand
rot | 879 Stk. |
orange | 0 Stk. |
hellgrün | 13503 Stk. |
blau | 10 Stk. |
weiß | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 10 x 4 x 1 cm |
Gewicht (g) | 12 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 600 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 30065000 |
Material | Kunststoff |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, rot, weiß |
Plüschtier Fuchs “Fuchsi”
Artikel-Nr.: 001HE821
Lagerbestand
orange | 3651 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 18 cm |
Gewicht (g) | 80 |
Material | Plüsch, Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 96 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9503004100 |
Farbe_Filter | orange |
Porzellanbecher “Tigris”
Artikel-Nr.: 0019466
Lagerbestand
grau | 6374 Stk. |
dunkelblau | 3152 Stk. |
gelb | 1934 Stk. |
orange | 1747 Stk. |
rot | 7052 Stk. |
neutral | 5803 Stk. |
himmelblau | 305 Stk. |
hellgrün | 1428 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø8 x 10,4 cm |
Gewicht (g) | 266 |
Material | Porzellan |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 36 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 69111000 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, natur, orange, rot |
Regenschirm “Algier”
Artikel-Nr.: 0014221
Lagerbestand
schwarz | 6768 Stk. |
dunkelblau | 10 Stk. |
rot | 906 Stk. |
grün | 2369 Stk. |
orange | 1302 Stk. |
gelb | 586 Stk. |
hellgrün | 3085 Stk. |
blau | 2940 Stk. |
lila | 350 Stk. |
rosa | 1463 Stk. |
weiß | 3629 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø105 x 82,5 x 82,7 cm |
Gewicht (g) | 312 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Material | Metall, Polyester |
Grammatur | 190T |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, weiß |
Eigenschaft | automatisch |
Regenschirm “Gelsenkirchen”
Artikel-Nr.: 0019852
Lagerbestand
weiß | 1769 Stk. |
schwarz | 2673 Stk. |
dunkelblau | 3248 Stk. |
rot | 1905 Stk. |
grün | 0 Stk. |
orange | 1967 Stk. |
gelb | 1940 Stk. |
grau | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø103 x 82 cm |
Gewicht (g) | 288 |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 36 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 190T |
Eigenschaft | automatisch |
Regenschirm “Herzogenaurach”
Artikel-Nr.: 0010733
Lagerbestand
gelb | 11024 Stk. |
blau | 46028 Stk. |
weiß | 28041 Stk. |
fuchsia | 12088 Stk. |
orange | 4723 Stk. |
schwarz | 10011 Stk. |
rot | 20000 Stk. |
grün | 8923 Stk. |
lila | 17959 Stk. |
dunkelblau | 50 Stk. |
grau | 1700 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø96 cm |
Material | Metall, Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601992000 |
Eigenschaft | faltbar, manuell |
Grammatur | 190T |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, lila, orange, pink, rot, schwarz, weiß |
Regenschirm “Hildesheim”
Artikel-Nr.: 0010721
Lagerbestand
schwarz | 56021 Stk. |
blau | 9005 Stk. |
fuchsia | 8520 Stk. |
grün | 12000 Stk. |
dunkelblau | 33001 Stk. |
orange | 1500 Stk. |
rot | 30061 Stk. |
weiß | 44000 Stk. |
gelb | 7600 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø130 cm |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 30 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601992000 |
Grammatur | 190T |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange, pink, rot, schwarz, weiß |
Eigenschaft | automatisch, windfest |
Regenschirm “Lesley”
Artikel-Nr.: 0017474
Lagerbestand
schwarz | 2059 Stk. |
rot | 1765 Stk. |
orange | 0 Stk. |
blau | 2410 Stk. |
himmelblau | 957 Stk. |
weiß | 1569 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø105,5 x 82,7 cm |
Gewicht (g) | 380 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Material | EVA, Fiberglas, Kunststoff, Polyester |
Farbe_Filter | blau, orange, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 190T |
Eigenschaft | automatisch |
Regenschirm “Pavel”
Artikel-Nr.: 0014215
Lagerbestand
schwarz | 21102 Stk. |
dunkelblau | 8957 Stk. |
rot | 7079 Stk. |
grün | 2834 Stk. |
orange | 3423 Stk. |
gelb | 2339 Stk. |
blau | 3105 Stk. |
lila | 2886 Stk. |
beige | 0 Stk. |
himmelblau | 11180 Stk. |
weiß | 15215 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø93,5 x 54,5 cm |
Gewicht (g) | 216 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 48 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019100 |
Material | Kunststoff, Metall, Polyester |
Farbe_Filter | beige, blau, gelb, grün, lila, orange, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 190T |
Eigenschaft | faltbar, manuell |
Regenschirm “Perth”
Artikel-Nr.: 0010797
Lagerbestand
schwarz | 4408 Stk. |
rot | 2782 Stk. |
orange | 1353 Stk. |
gelb | 1817 Stk. |
lindgrün | 1784 Stk. |
blau | 2843 Stk. |
himmelblau | 3542 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø106 82,3 cm |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601910000 |
Grammatur | 170T |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz |
Eigenschaft | automatisch |
Regenschirm “Pisa”
Artikel-Nr.: 0014212
Lagerbestand
dunkelblau | 59 Stk. |
orange | 800 Stk. |
hellgrün | 3507 Stk. |
grau | 7 Stk. |
himmelblau | 219 Stk. |
schwarz | 92 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø131 x 102 cm |
Gewicht (g) | 476 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Material | Polyester |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, orange, schwarz |
Grammatur | 210D |
Eigenschaft | manuell |