silber
Farbe
- (1)
- (88)
- (1)
- (13)
- (14)
- (16)
- (41)
- (3)
- (1)
- (20)
- (2)
- (16)
- (73)
- (94)
- (154)
- (48)
Werbeanbringung
- (15)
- (11)
- (15)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (10)
- (1)
- (10)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (6)
- (1)
- (1)
Material
- (6)
- (14)
- (4)
- (27)
- (115)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (29)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
Kapazität
- (2)
- (2)
- (4)
- (2)
Minenfarbe
- (29)
- (8)
Die Kategorie beinhaltet 194 Produkte.
ausgewählt
Farbe
- (1)
- (88)
- (1)
- (13)
- (14)
- (16)
- (41)
- (3)
- (1)
- (20)
- (2)
- (16)
- (73)
- (94)
- (154)
- (48)
Kapazität
- (2)
- (2)
- (4)
- (2)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (10)
- (1)
- (10)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (6)
- (1)
- (1)
Material
- (6)
- (14)
- (4)
- (27)
- (115)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (29)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
Werbeanbringung
- (15)
- (11)
- (15)
Minenfarbe
- (29)
- (8)
Sportflasche „Hongkong“
Artikel-Nr.: 0011312
Lagerbestand
weiß | 14000 Stk. |
schwarz | 16038 Stk. |
rot | 25030 Stk. |
blau | 34029 Stk. |
silber | 18000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 21 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, silber, weiß |
Sportflasche „Lindenwood“
Artikel-Nr.: 0014656
Lagerbestand
weiß | 4844 Stk. |
schwarz | 2912 Stk. |
dunkelblau | 5626 Stk. |
rot | 1581 Stk. |
orange | 1437 Stk. |
silber | 765 Stk. |
grün | 1713 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 22,5 cm |
Gewicht (g) | 210 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 35 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Farbe_Filter | blau, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Sportflasche „Naldo“
Artikel-Nr.: 0010456
Lagerbestand
weiß | 21026 Stk. |
schwarz | 29000 Stk. |
dunkelblau | 64020 Stk. |
rot | 59000 Stk. |
grün | 14038 Stk. |
gelb | 15011 Stk. |
gold | 20000 Stk. |
tiefblau | 12000 Stk. |
silber | 26002 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,3 x 25,3 cm |
Gewicht (g) | 170 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, weiß |
Sportflasche „Nemesis“
Artikel-Nr.: 0010977
Lagerbestand
weiß | 50000 Stk. |
schwarz | 10009 Stk. |
rot | 15000 Stk. |
grün | 19000 Stk. |
orange | 1700 Stk. |
blau | 33000 Stk. |
fuchsia | 16002 Stk. |
silber | 39003 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 22 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, pink, rot, schwarz, silber, weiß |
Sportflasche „Thessaloniki“
Artikel-Nr.: 0010654
Lagerbestand
silber | 0 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
grün | 2067 Stk. |
dunkelblau | 49237 Stk. |
rot | 798 Stk. |
weiß | 0 Stk. |
orange | 2091 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 25,7 cm |
Material | Edelstahl, empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 40 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 73239300 |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Sportflasche „Uluru“
Artikel-Nr.: 0011065
Lagerbestand
silber | 81716 Stk. |
weiß | 25215 Stk. |
schwarz | 18360 Stk. |
rot | 30923 Stk. |
grün | 26938 Stk. |
blau | 41789 Stk. |
fuchsia | 14121 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,6 x 17,5 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7615108090 |
Farbe_Filter | silber |
Taschenlampe „Anre“
Artikel-Nr.: 0018735
Lagerbestand
schwarz | 50000 Stk. |
rot | 19179 Stk. |
blau | 69000 Stk. |
silber | 35086 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 11 cm |
Gewicht (g) | 8 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 8513100000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, silber |
Taschenlampe „Barcelona“
Artikel-Nr.: 0017755
Lagerbestand
schwarz | 16290 Stk. |
blau | 5258 Stk. |
silber | 3307 Stk. |
rot | 3494 Stk. |
grün | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø2,2 x 17,1 cm (unfolded 57 cm) |
Gewicht (g) | 98 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 85131000 |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, silber |
Taschenlampe „Delmenhorst“
Artikel-Nr.: 0012153
Lagerbestand
schwarz | 136 Stk. |
rot | 1 Stk. |
silber | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 0 x 1,3 x 8,2 cm |
Gewicht (g) | 68 |
Material | empty, Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 72 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 85131000 |
Farbe_Filter | rot, schwarz, silber |
Taschenlampe „Justus“
Artikel-Nr.: 0015504
Lagerbestand
schwarz | 5755 Stk. |
rot | 5477 Stk. |
blau | 5906 Stk. |
silber | 6771 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 10 x 5,1 x 2,6 cm |
Gewicht (g) | 72 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 85131000 |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, silber |
Taschenlampe „Lili“
Artikel-Nr.: 0015771
Lagerbestand
schwarz | 11447 Stk. |
rot | 123 Stk. |
blau | 10265 Stk. |
grau | 22543 Stk. |
silber | 11691 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø2,6 x 2,5 x 9 cm |
Gewicht (g) | 64,4 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 160 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 8513100000 |
Farbe_Filter | blau, grau, rot, schwarz, silber |
Taschenlampe „Sabrina“
Artikel-Nr.: 0018768
Lagerbestand
schwarz | 8408 Stk. |
rot | 11033 Stk. |
grün | 11200 Stk. |
blau | 25442 Stk. |
silber | 12000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø2,4 x 8,4 cm |
Gewicht (g) | 22 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 8513100000 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, silber |