Die Kategorie beinhaltet 1281 Produkte.
Mauspad „Madlen“
Artikel-Nr.: 0019948
Lagerbestand
weiß | 16321 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 24 x 20 x 0,3 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4016999790 |
Farbe_Filter | weiß |
Mauspad „Paul“
Artikel-Nr.: 0011091
Lagerbestand
grau | 9400 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 20 x 22,3 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4016100090 |
Farbe_Filter | grau |
Mauspad „Recife“
Artikel-Nr.: 0018388
Lagerbestand
weiß | 12000 Stk. |
schwarz | 87932 Stk. |
rot | 27124 Stk. |
grün | 10243 Stk. |
blau | 48195 Stk. |
orange | 13016 Stk. |
fuchsia | 3500 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 20,5 x 24,3 cm |
Material | Polyester, Silikon |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6307909899 |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, pink, rot, schwarz, weiß |
Mauspad „Truify“
Artikel-Nr.: 0010240
Lagerbestand
schwarz | 4 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 30 x 22 x 0,3 cm |
Gewicht (g) | 160 |
Material | ABS, Gummi |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 8504409090 |
Eigenschaft | Wireless |
Farbe_Filter | schwarz |
Mauspad, Ladegerät „Tobias“
Artikel-Nr.: 0011542
Lagerbestand
grau | 926 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 26,5 x 20,3 x 0,2 cm |
Material | Polyester, RPET |
Gewicht (g) | 104 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 8504409590 |
Eigenschaft | Wireless |
Farbe_Filter | grau |
Mehrzwecktasche „Glowix“
Artikel-Nr.: 0011404
Lagerbestand
weiß | 5253 Stk. |
schwarz | 9343 Stk. |
dunkelblau | 4588 Stk. |
rot | 9272 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 11 x 23 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202921900 |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, weiß |
Memohalter „Johannesburg“
Artikel-Nr.: 0012981
Lagerbestand
braun | 4598 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 10,1 x 9,2 x 1,2 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4820103000 |
Farbe_Filter | braun |
Metallbecher „Bud“
Artikel-Nr.: 0019373
Lagerbestand
weiß | 8406 Stk. |
schwarz | 3600 Stk. |
dunkelblau | 4703 Stk. |
grau | 2819 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø8,5 x 8 cm |
Material | Edelstahl |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9617000000 |
Farbe_Filter | blau, grau, schwarz, weiß |
Metallbecher „Caba“
Artikel-Nr.: 0011506
Lagerbestand
silber | 11313 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,8 x 10,5 cm |
Gewicht (g) | 70 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Material | Edelstahl |
Farbe_Filter | silber |
Metallbecher „Calmara“
Artikel-Nr.: 0018437
Lagerbestand
rot | 4755 Stk. |
grün | 4622 Stk. |
gelb | 3636 Stk. |
blau | 1434 Stk. |
silber | 0 Stk. |
schwarz | 1321 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7 x 8 cm |
Gewicht (g) | 98 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 73239300 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, rot, schwarz |
Metallbecher „Eva“
Artikel-Nr.: 0010646
Lagerbestand
schwarz | 10652 Stk. |
rot | 9177 Stk. |
silber | 10470 Stk. |
dunkelblau | 8794 Stk. |
grün | 9332 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø6,8 x 7,9 cm |
Gewicht (g) | 84 |
Material | Aluminium, Edelstahl, empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 90 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 73239300 |
Eigenschaft | doppelwandig |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, silber |
Metallbecher „Magdalena“
Artikel-Nr.: 0011538
Lagerbestand
silber | 3120 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø7,5 x 8,8 cm |
Material | Edelstahl |
Gewicht (g) | 122 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 7323930090 |
Farbe_Filter | silber |