blau
Farbe
- (20)
- (4)
- (6)
- (1)
- (7)
- (14)
- (4)
- (5)
- (9)
- (1)
- (4)
- (15)
- (19)
- (5)
- (15)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
Material
- (4)
- (5)
- (7)
- (20)
- (1)
- (1)
- (12)
- (10)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
Minenfarbe
- (33)
- (5)
Die Kategorie beinhaltet 51 Produkte.
Filter
Farbe
- (20)
- (4)
- (6)
- (1)
- (7)
- (14)
- (4)
- (5)
- (9)
- (1)
- (4)
- (15)
- (19)
- (5)
- (15)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
Material
- (4)
- (5)
- (7)
- (20)
- (1)
- (1)
- (12)
- (10)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
Minenfarbe
- (33)
- (5)
Kugelschreiber „Anderson“
Artikel-Nr.: 0011043
Lagerbestand
braun | 101018 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14,1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | braun |
Kugelschreiber „Antje“
Artikel-Nr.: 0011817
Lagerbestand
rot | 121530 Stk. |
31238 Stk. | |
24362 Stk. | |
blau | 14914 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14,2 cm |
Gewicht (g) | 18 |
Material | Aluminium, empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, rot |
Kugelschreiber „Benjamin“
Artikel-Nr.: 0011972
Lagerbestand
neutral | 100008 Stk. |
rot | 6910 Stk. |
grün | 51337 Stk. |
orange | 51000 Stk. |
gelb | 23000 Stk. |
blau | 100976 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, natur, orange, rot |
Kugelschreiber „Bluzen“
Artikel-Nr.: 0011969
Lagerbestand
neutral | 191707 Stk. |
weiß | 24004 Stk. |
schwarz | 28957 Stk. |
dunkelblau | 19928 Stk. |
rot | 32016 Stk. |
grün | 23694 Stk. |
hellgrün | 12391 Stk. |
blau | 22884 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Buxtehude“
Artikel-Nr.: 0011191
Lagerbestand
schwarz | 25033 Stk. |
weiß | 16462 Stk. |
graphit | 20208 Stk. |
gelb | 20546 Stk. |
orange | 19782 Stk. |
rot | 43904 Stk. |
blau | 47749 Stk. |
dunkelblau | 20585 Stk. |
hellgrün | 18235 Stk. |
silber | 37607 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Calvin“
Artikel-Nr.: 0011042
Lagerbestand
neutral | 59168 Stk. |
schwarz | 36000 Stk. |
rot | 33000 Stk. |
grün | 41000 Stk. |
blau | 34000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | natur |
Kugelschreiber „Calypso“
Artikel-Nr.: 0011999
Lagerbestand
weiß | 110446 Stk. |
schwarz | 18364 Stk. |
dunkelblau | 11023 Stk. |
rot | 62137 Stk. |
grün | 42712 Stk. |
orange | 21326 Stk. |
blau | 14013 Stk. |
lila | 22211 Stk. |
grau | 34139 Stk. |
rosa | 7 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 14 x 1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Eddy“
Artikel-Nr.: 0011916
Lagerbestand
schwarz | 129613 Stk. |
grau | 18508 Stk. |
dunkelblau | 91843 Stk. |
orange | 8913 Stk. |
rot | 46914 Stk. |
braun | 0 Stk. |
weiß | 34370 Stk. |
grün | 36138 Stk. |
himmelblau | 7835 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,9 x 13,8 cm |
Material | Aluminium, empty, Gummi |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, braun, grau, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Eduardo“
Artikel-Nr.: 0011567
Lagerbestand
weiß | 28589 Stk. |
schwarz | 40642 Stk. |
rot | 35741 Stk. |
grün | 27905 Stk. |
blau | 56779 Stk. |
grau | 84126 Stk. |
himmelblau | 40054 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,05 x 14,2 cm |
Gewicht (g) | 16 |
Material | ABS, Bambus, Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Felix“
Artikel-Nr.: 0010922
Lagerbestand
schwarz | 9902 Stk. |
dunkelblau | 3101 Stk. |
weiß | 14000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Material | Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 300 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9609109000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Florian“
Artikel-Nr.: 0011930
Lagerbestand
braun | 50886 Stk. |
weiß | 28761 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,8 x 13,9 cm |
Material | empty, recycelter Karton |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | braun, weiß |
Kugelschreiber „Fresco“
Artikel-Nr.: 0011501
Lagerbestand
weiß | 40517 Stk. |
dunkelblau | 15000 Stk. |
rot | 0 Stk. |
grün | 2948 Stk. |
orange | 7018 Stk. |
hellgrün | 6738 Stk. |
burgundrot | 5831 Stk. |
lila | 7482 Stk. |
grau | 5125 Stk. |
rosa | 8374 Stk. |
silber | 8609 Stk. |
schwarz | 24032 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Greg“
Artikel-Nr.: 0011410
Lagerbestand
dunkelblau | 29651 Stk. |
grün | 11929 Stk. |
silber | 44367 Stk. |
schwarz | 36823 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,1 x 14,1 cm |
Gewicht (g) | 8 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grün, schwarz, silber |
Kugelschreiber „Heiner“
Artikel-Nr.: 0011192
Lagerbestand
schwarz | 182381 Stk. |
grün | 30693 Stk. |
dunkelblau | 119636 Stk. |
gelb | 30699 Stk. |
orange | 51741 Stk. |
rot | 25037 Stk. |
rosa | 31911 Stk. |
blau | 28141 Stk. |
lindgrün | 61636 Stk. |
lila | 41766 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,36 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz |
Kugelschreiber „Helga“
Artikel-Nr.: 0011906
Lagerbestand
schwarz | 29465 Stk. |
weiß | 33093 Stk. |
dunkelblau | 22531 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,3 x 13,9 cm |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Herbert“
Artikel-Nr.: 0012037
Lagerbestand
neutral | 98902 Stk. |
schwarz | 62774 Stk. |
rot | 59999 Stk. |
grün | 52503 Stk. |
blau | 69909 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,2 x 14,3 cm |
Material | ABS, Bambus, Weizenstroh |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |