blau
Farbe
- (20)
- (4)
- (6)
- (1)
- (7)
- (14)
- (4)
- (5)
- (9)
- (1)
- (4)
- (15)
- (19)
- (5)
- (15)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
Material
- (4)
- (5)
- (7)
- (20)
- (1)
- (1)
- (12)
- (10)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
Minenfarbe
- (33)
- (5)
Die Kategorie beinhaltet 51 Produkte.
Filter
Farbe
- (20)
- (4)
- (6)
- (1)
- (7)
- (14)
- (4)
- (5)
- (9)
- (1)
- (4)
- (15)
- (19)
- (5)
- (15)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
Material
- (4)
- (5)
- (7)
- (20)
- (1)
- (1)
- (12)
- (10)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
Minenfarbe
- (33)
- (5)
Kugelschreiber „Anderson“
Artikel-Nr.: 0011043
Lagerbestand
braun | 111168 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14,1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | braun |
Kugelschreiber „Antje“
Artikel-Nr.: 0011817
Lagerbestand
rot | 121710 Stk. |
37098 Stk. | |
0 Stk. | |
blau | 9914 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14,2 cm |
Gewicht (g) | 18 |
Material | Aluminium, empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, rot |
Kugelschreiber „Benjamin“
Artikel-Nr.: 0011972
Lagerbestand
neutral | 100008 Stk. |
rot | 15010 Stk. |
grün | 51337 Stk. |
orange | 51000 Stk. |
gelb | 23000 Stk. |
blau | 100976 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, natur, orange, rot |
Kugelschreiber „Bluzen“
Artikel-Nr.: 0011969
Lagerbestand
neutral | 191707 Stk. |
weiß | 24034 Stk. |
schwarz | 18957 Stk. |
dunkelblau | 19928 Stk. |
rot | 22016 Stk. |
grün | 23694 Stk. |
hellgrün | 12391 Stk. |
blau | 22984 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Buxtehude“
Artikel-Nr.: 0011191
Lagerbestand
schwarz | 85043 Stk. |
weiß | 46963 Stk. |
graphit | 50208 Stk. |
gelb | 50546 Stk. |
orange | 49782 Stk. |
rot | 104414 Stk. |
blau | 78951 Stk. |
dunkelblau | 81336 Stk. |
hellgrün | 48235 Stk. |
silber | 97608 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Calvin“
Artikel-Nr.: 0011042
Lagerbestand
neutral | 60168 Stk. |
schwarz | 36000 Stk. |
rot | 33000 Stk. |
grün | 41000 Stk. |
blau | 34000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | natur |
Kugelschreiber „Calypso“
Artikel-Nr.: 0011999
Lagerbestand
weiß | 115547 Stk. |
schwarz | 18991 Stk. |
dunkelblau | 13277 Stk. |
rot | 33988 Stk. |
grün | 46334 Stk. |
orange | 21896 Stk. |
blau | 17136 Stk. |
lila | 22762 Stk. |
grau | 34989 Stk. |
rosa | 7 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 14 x 1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Eddy“
Artikel-Nr.: 0011916
Lagerbestand
schwarz | 41523 Stk. |
grau | 18517 Stk. |
dunkelblau | 26495 Stk. |
orange | 11415 Stk. |
rot | 30480 Stk. |
braun | 2089 Stk. |
weiß | 12225 Stk. |
grün | 36143 Stk. |
himmelblau | 8386 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,9 x 13,8 cm |
Material | Aluminium, empty, Gummi |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, braun, grau, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Eduardo“
Artikel-Nr.: 0011567
Lagerbestand
weiß | 28589 Stk. |
schwarz | 40642 Stk. |
rot | 35741 Stk. |
grün | 30905 Stk. |
blau | 56779 Stk. |
grau | 84126 Stk. |
himmelblau | 40162 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,05 x 14,2 cm |
Gewicht (g) | 16 |
Material | ABS, Bambus, Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Felix“
Artikel-Nr.: 0010922
Lagerbestand
schwarz | 10005 Stk. |
dunkelblau | 11001 Stk. |
weiß | 14000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Material | Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 300 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9609109000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Florian“
Artikel-Nr.: 0011930
Lagerbestand
braun | 51501 Stk. |
weiß | 28761 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,8 x 13,9 cm |
Material | empty, recycelter Karton |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | braun, weiß |
Kugelschreiber „Fresco“
Artikel-Nr.: 0011501
Lagerbestand
weiß | 25716 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
grün | 3248 Stk. |
orange | 7053 Stk. |
hellgrün | 6772 Stk. |
burgundrot | 5865 Stk. |
lila | 2982 Stk. |
grau | 125 Stk. |
rosa | 8374 Stk. |
silber | 8809 Stk. |
schwarz | 24812 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Greg“
Artikel-Nr.: 0011410
Lagerbestand
dunkelblau | 30586 Stk. |
grün | 12580 Stk. |
silber | 44417 Stk. |
schwarz | 37323 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,1 x 14,1 cm |
Gewicht (g) | 8 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grün, schwarz, silber |
Kugelschreiber „Heiner“
Artikel-Nr.: 0011192
Lagerbestand
schwarz | 183132 Stk. |
grün | 30893 Stk. |
dunkelblau | 123688 Stk. |
gelb | 30699 Stk. |
orange | 17341 Stk. |
rot | 34237 Stk. |
rosa | 32511 Stk. |
blau | 28141 Stk. |
lindgrün | 61637 Stk. |
lila | 44866 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,36 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz |
Kugelschreiber „Helga“
Artikel-Nr.: 0011906
Lagerbestand
schwarz | 31241 Stk. |
weiß | 4354 Stk. |
dunkelblau | 22631 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,3 x 13,9 cm |
Material | Aluminium |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Herbert“
Artikel-Nr.: 0012037
Lagerbestand
neutral | 98902 Stk. |
schwarz | 62774 Stk. |
rot | 59999 Stk. |
grün | 53503 Stk. |
blau | 69909 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,2 x 14,3 cm |
Material | ABS, Bambus, Weizenstroh |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |