Druckmechanik
Kategorie
- (14)
- (14)
- (4)
- (4)
- (6)
- (14)
Farbe
- (4)
- (2)
- (2)
Material
- (5)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (2)
Minenfarbe
- (11)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 14 Produkte.
Filter
Kategorie
- (14)
- (14)
- (4)
- (4)
- (6)
- (14)
Farbe
- (4)
- (2)
- (2)
Material
- (5)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (2)
Minenfarbe
- (11)
- (1)
Kugelschreiber „Benjamin“
Artikel-Nr.: 0011972
Lagerbestand
| neutral | 99000 Stk. |
| rot | 49010 Stk. |
| grün | 52032 Stk. |
| orange | 32000 Stk. |
| gelb | 13000 Stk. |
| blau | 725 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
| Material | ABS, Metall, Weizenstroh |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608101000 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Buxtehude“
Artikel-Nr.: 0011191
Lagerbestand
| schwarz | 49038 Stk. |
| weiß | 183 Stk. |
| graphit | 19535 Stk. |
| gelb | 15111 Stk. |
| orange | 13843 Stk. |
| rot | 31401 Stk. |
| blau | 39433 Stk. |
| dunkelblau | 111 Stk. |
| hellgrün | 28154 Stk. |
| silber | 18830 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 cm |
| Gewicht (g) | 13,5 |
| Material | ABS, Metall, recyceltes Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Eddy“
Artikel-Nr.: 0011916
Lagerbestand
| schwarz | 48266 Stk. |
| grau | 30171 Stk. |
| dunkelblau | 44915 Stk. |
| orange | 19977 Stk. |
| rot | 4734 Stk. |
| braun | 0 Stk. |
| weiß | 395 Stk. |
| grün | 2943 Stk. |
| himmelblau | 14633 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø0,9 x 13,8 cm |
| Gewicht (g) | 16 |
| Material | Aluminium, Gummi |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Eduardo“
Artikel-Nr.: 0011567
Lagerbestand
| weiß | 18540 Stk. |
| schwarz | 12071 Stk. |
| rot | 32306 Stk. |
| grün | 23653 Stk. |
| blau | 37433 Stk. |
| grau | 81093 Stk. |
| himmelblau | 36484 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,05 x 14,2 cm |
| Gewicht (g) | 16 |
| Material | ABS, Bambus, Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Greg“
Artikel-Nr.: 0011410
Lagerbestand
| schwarz | 28563 Stk. |
| dunkelblau | 37072 Stk. |
| grün | 11970 Stk. |
| silber | 23760 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,1 x 14,1 cm |
| Gewicht (g) | 8 |
| Material | ABS, Bambus |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Herbert“
Artikel-Nr.: 0012037
Lagerbestand
| blau | 896 Stk. |
| schwarz | 428 Stk. |
| rot | 993 Stk. |
| grün | 498 Stk. |
| blau | 903 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,2 x 14,3 cm |
| Material | ABS, Bambus, Weizenstroh |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608101000 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Jerry“
Artikel-Nr.: 0010080
Lagerbestand
Eigenschaften
| Produktgröße | 16 x 4 x 2,4 cm |
| Gewicht (g) | 138 |
| Material | Buchenholz, Holz |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Terry“
Artikel-Nr.: 0018550
Lagerbestand
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø13,8 x 0,9 cm, (sleeve 15,5 x 3,5 x 0,1 cm) |
| Gewicht (g) | 16 |
| Material | Ahornholz, Kraftpapier (80 g, m2), Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Birgit“
Artikel-Nr.: 0031029
Eigenschaften
| Produktgröße | ca. 140 mm |
| Gewicht (g) | 9,2 |
| Material | |
| Mindestmenge | 100 |
| Menge pro Karton | 2800 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081010 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Bremen“
Artikel-Nr.: 0031045
Eigenschaften
| Produktgröße | ca. 147 mm |
| Gewicht (g) | 14,1 |
| Material | |
| Mindestmenge | 100 |
| Menge pro Karton | 2800 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | schwarz |
Kugelschreiber „Manfred“
Artikel-Nr.: 0031248
Eigenschaften
| Produktgröße | ca. 140 mm |
| Gewicht (g) | 11,2 |
| Material | |
| Mindestmenge | 100 |
| Menge pro Karton | 2800 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081010 |
Kugelschreiber „Mistro“
Artikel-Nr.: 0031011
Eigenschaften
| Produktgröße | ca. 135 mm |
| Gewicht (g) | 14,6 |
| Material | |
| Mindestmenge | 50 |
| Menge pro Karton | 1500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
Kugelschreiber „Smile“
Artikel-Nr.: 0031125
Eigenschaften
| Produktgröße | ca. 145 mm |
| Gewicht (g) | 9,6 |
| Material | |
| Mindestmenge | 100 |
| Menge pro Karton | 2000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Ted“
Artikel-Nr.: 0031202
Eigenschaften
| Produktgröße | ca. 145 mm |
| Gewicht (g) | 12,7 |
| Material | |
| Mindestmenge | 50 |
| Menge pro Karton | 1500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |













