Nachfüllbar
Farbe
- (1)
- (34)
- (3)
- (13)
- (1)
- (8)
- (25)
- (7)
- (5)
- (19)
- (2)
- (3)
- (27)
- (32)
- (6)
- (18)
Material
- (6)
- (7)
- (4)
- (1)
- (33)
- (1)
- (23)
- (8)
- (2)
- (1)
- (3)
Minenfarbe
- (51)
- (1)
- (6)
Die Kategorie beinhaltet 80 Produkte.
Filter
Farbe
- (1)
- (34)
- (3)
- (13)
- (1)
- (8)
- (25)
- (7)
- (5)
- (19)
- (2)
- (3)
- (27)
- (32)
- (6)
- (18)
Material
- (6)
- (7)
- (4)
- (1)
- (33)
- (1)
- (23)
- (8)
- (2)
- (1)
- (3)
Minenfarbe
- (51)
- (1)
- (6)
Druckbleistift „Donezk“
Artikel-Nr.: 0012041
Lagerbestand
schwarz | 77051 Stk. |
rot | 78930 Stk. |
grün | 49172 Stk. |
orange | 47585 Stk. |
blau | 76351 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,1 x 14,5 cm |
Material | ABS |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blue, black, red |
Feuerzeug „Krista“
Artikel-Nr.: 0017585
Lagerbestand
weiß | 42000 Stk. |
schwarz | 101672 Stk. |
dunkelblau | 72448 Stk. |
rot | 5401 Stk. |
blau | 60025 Stk. |
grün | 42475 Stk. |
orange | 20000 Stk. |
gelb | 39004 Stk. |
rosa | 25000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 2,4 x 8 x 0,9 cm |
Gewicht (g) | 15 | 17 |
Material | ABS |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9613200000 |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, weiß |
Feuerzeug „Tessa“
Artikel-Nr.: 0017512
Lagerbestand
weiß | 34000 Stk. |
schwarz | 47550 Stk. |
dunkelblau | 15000 Stk. |
rot | 8200 Stk. |
grün | 6235 Stk. |
gelb | 2119 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 2,2 x 5,8 x 1 cm |
Gewicht (g) | 10 |
Material | ABS |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | NL |
Zolltarifnummer | 9613200000 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß |
Gelkugelschreiber „Orbia“
Artikel-Nr.: 0011988
Lagerbestand
schwarz | 19152 Stk. |
dunkelblau | 29694 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14,5 cm |
Gewicht (g) | 18,3 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109900 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, schwarz |
Kugelschreiber „Anderson“
Artikel-Nr.: 0011043
Lagerbestand
braun | 111168 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14,1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | braun |
Kugelschreiber „Antje“
Artikel-Nr.: 0011817
Lagerbestand
rot | 121710 Stk. |
37098 Stk. | |
0 Stk. | |
blau | 9914 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14,2 cm |
Gewicht (g) | 18 |
Material | Aluminium, empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, rot |
Kugelschreiber „Benjamin“
Artikel-Nr.: 0011972
Lagerbestand
neutral | 100008 Stk. |
rot | 15010 Stk. |
grün | 51337 Stk. |
orange | 51000 Stk. |
gelb | 23000 Stk. |
blau | 100976 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, natur, orange, rot |
Kugelschreiber „Bluzen“
Artikel-Nr.: 0011969
Lagerbestand
neutral | 191707 Stk. |
weiß | 24034 Stk. |
schwarz | 18957 Stk. |
dunkelblau | 19928 Stk. |
rot | 22016 Stk. |
grün | 23694 Stk. |
hellgrün | 12391 Stk. |
blau | 22984 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
Gewicht (g) | 5 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Buxtehude“
Artikel-Nr.: 0011191
Lagerbestand
schwarz | 85043 Stk. |
weiß | 46963 Stk. |
graphit | 50208 Stk. |
gelb | 50546 Stk. |
orange | 49782 Stk. |
rot | 104414 Stk. |
blau | 78951 Stk. |
dunkelblau | 81336 Stk. |
hellgrün | 48235 Stk. |
silber | 97608 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, silber, weiß |
Kugelschreiber „Calypso“
Artikel-Nr.: 0011999
Lagerbestand
weiß | 115547 Stk. |
schwarz | 18991 Stk. |
dunkelblau | 13277 Stk. |
rot | 33988 Stk. |
grün | 46334 Stk. |
orange | 21896 Stk. |
blau | 17136 Stk. |
lila | 22762 Stk. |
grau | 34989 Stk. |
rosa | 7 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 14 x 1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Carrick“
Artikel-Nr.: 0011938
Lagerbestand
schwarz | 130000 Stk. |
blau | 100000 Stk. |
fuchsia | 51278 Stk. |
grün | 45007 Stk. |
orange | 88000 Stk. |
rot | 73369 Stk. |
weiß | 150548 Stk. |
gelb | 24000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608101000 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange, pink, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Eddy“
Artikel-Nr.: 0011916
Lagerbestand
schwarz | 41523 Stk. |
grau | 18517 Stk. |
dunkelblau | 26495 Stk. |
orange | 11415 Stk. |
rot | 30480 Stk. |
braun | 2089 Stk. |
weiß | 12225 Stk. |
grün | 36143 Stk. |
himmelblau | 8386 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,9 x 13,8 cm |
Material | Aluminium, empty, Gummi |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, braun, grau, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Kugelschreiber „Ember“
Artikel-Nr.: 0011297
Lagerbestand
grün | 14191 Stk. |
orange | 26266 Stk. |
0 Stk. | |
dunkelblau | 27582 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,9 x 14,2 cm |
Gewicht (g) | 8 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081092 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange |
Kugelschreiber „Eros“
Artikel-Nr.: 0011503
Lagerbestand
schwarz | 7605 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1,1 x 14 cm |
Gewicht (g) | 29,7 |
Material | ABS, Metall |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9608109200 |
Farbe_Filter | schwarz |
Kugelschreiber „Flexio“
Artikel-Nr.: 0010030
Lagerbestand
schwarz | 36158 Stk. |
dunkelblau | 27664 Stk. |
rot | 19478 Stk. |
grau | 14133 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 14 cm |
Gewicht (g) | 17 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, rot, schwarz |
Kugelschreiber „Fresco“
Artikel-Nr.: 0011501
Lagerbestand
weiß | 25716 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 0 Stk. |
grün | 3248 Stk. |
orange | 7053 Stk. |
hellgrün | 6772 Stk. |
burgundrot | 5865 Stk. |
lila | 2982 Stk. |
grau | 125 Stk. |
rosa | 8374 Stk. |
silber | 8809 Stk. |
schwarz | 24812 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
Gewicht (g) | 15 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96081099 |
Minenfarbe | blau |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, silber, weiß |