Nachfüllbar
Kategorie
- (2)
- (2)
- (64)
- (3)
- (60)
- (24)
- (21)
- (1)
- (15)
- (1)
- (1)
- (5)
- (5)
Farbe
- (1)
- (12)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (6)
- (2)
Material
- (15)
- (1)
- (9)
- (2)
- (6)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (8)
- (1)
- (14)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
Minenfarbe
- (40)
- (1)
- (11)
- (4)
Die Kategorie beinhaltet 69 Produkte.
Filter
Kategorie
- (2)
- (2)
- (64)
- (3)
- (60)
- (24)
- (21)
- (1)
- (15)
- (1)
- (1)
- (5)
- (5)
Farbe
- (1)
- (12)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (6)
- (2)
Material
- (15)
- (1)
- (9)
- (2)
- (6)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (8)
- (1)
- (14)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
Minenfarbe
- (40)
- (1)
- (11)
- (4)
Druckbleistift „Donezk“
Artikel-Nr.: 0012041
Lagerbestand
| blau | 950 Stk. |
| rot | 952 Stk. |
| grün | 973 Stk. |
| orange | 45441 Stk. |
| blau | 975 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,1 x 14,5 cm |
| Material | ABS |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608101000 |
| Minenfarbe | blue, black, red |
Feuerzeug „Krista“
Artikel-Nr.: 0017585
Lagerbestand
| blau | 0 Stk. |
| schwarz | 88000 Stk. |
| dunkelblau | 52029 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| blau | 56001 Stk. |
| grün | 530 Stk. |
| orange | 54 Stk. |
| gelb | 30004 Stk. |
| rosa | 17000 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 2,4 x 8 x 0,9 cm |
| Gewicht (g) | 17 |
| Material | ABS, AS |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9613200000 |
Gelkugelschreiber „Orbia“
Artikel-Nr.: 0011988
Lagerbestand
| schwarz | 1 Stk. |
| dunkelblau | 9492 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 14,5 cm |
| Gewicht (g) | 18,3 |
| Material | Gummi, Kunststoff |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608109900 |
| Minenfarbe | navy blue |
Kugelschreiber „Antje“
Artikel-Nr.: 0011817
Lagerbestand
| rot | 12354 Stk. |
| hellgrün | 27824 Stk. |
| blau | 2884 Stk. |
| silber | 19275 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 14,2 cm |
| Gewicht (g) | 18 |
| Material | Aluminium, Kunststoff |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | navy blue |
Kugelschreiber „Benjamin“
Artikel-Nr.: 0011972
Lagerbestand
| neutral | 99000 Stk. |
| rot | 49010 Stk. |
| grün | 52032 Stk. |
| orange | 32000 Stk. |
| gelb | 13000 Stk. |
| blau | 725 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
| Material | ABS, Metall, Weizenstroh |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608101000 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Bluzen“
Artikel-Nr.: 0011969
Lagerbestand
| neutral | 187310 Stk. |
| weiß | 17650 Stk. |
| schwarz | 21751 Stk. |
| dunkelblau | 16722 Stk. |
| rot | 29595 Stk. |
| grün | 21911 Stk. |
| hellgrün | 11665 Stk. |
| blau | 22208 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø0,7 x 14,3 cm |
| Gewicht (g) | 5 |
| Material | Papier |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 2000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | navy blue |
Kugelschreiber „Buxtehude“
Artikel-Nr.: 0011191
Lagerbestand
| schwarz | 49038 Stk. |
| weiß | 183 Stk. |
| graphit | 19535 Stk. |
| gelb | 15111 Stk. |
| orange | 13843 Stk. |
| rot | 31401 Stk. |
| blau | 39433 Stk. |
| dunkelblau | 111 Stk. |
| hellgrün | 28154 Stk. |
| silber | 18830 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 cm |
| Gewicht (g) | 13,5 |
| Material | ABS, Metall, recyceltes Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Carrick“
Artikel-Nr.: 0011938
Lagerbestand
| schwarz | 100047 Stk. |
| blau | 1365 Stk. |
| fuchsia | 0 Stk. |
| grün | 12005 Stk. |
| orange | 36000 Stk. |
| rot | 44142 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| gelb | 28130 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,7 cm |
| Material | ABS |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608101000 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Eddy“
Artikel-Nr.: 0011916
Lagerbestand
| schwarz | 48266 Stk. |
| grau | 30171 Stk. |
| dunkelblau | 44915 Stk. |
| orange | 19977 Stk. |
| rot | 4734 Stk. |
| braun | 0 Stk. |
| weiß | 395 Stk. |
| grün | 2943 Stk. |
| himmelblau | 14633 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø0,9 x 13,8 cm |
| Gewicht (g) | 16 |
| Material | Aluminium, Gummi |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Ember“
Artikel-Nr.: 0011297
Lagerbestand
| dunkelblau | 74676 Stk. |
| grün | 32273 Stk. |
| orange | 86498 Stk. |
| gelb | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø0,9 x 14,2 cm |
| Gewicht (g) | 6 |
| Material | ABS, AS |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Eros“
Artikel-Nr.: 0011503
Lagerbestand
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,1 x 14 cm |
| Gewicht (g) | 29,7 |
| Material | ABS, Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Flexio“
Artikel-Nr.: 0010030
Lagerbestand
| schwarz | 20891 Stk. |
| dunkelblau | 11408 Stk. |
| rot | 11754 Stk. |
| grau | 4715 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 14 cm |
| Gewicht (g) | 17 |
| Material | Bambus, Recyclingaluminium, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | navy blue |
Kugelschreiber „Fresco“
Artikel-Nr.: 0011501
Lagerbestand
| weiß | 24865 Stk. |
| dunkelblau | 8658 Stk. |
| rot | 26707 Stk. |
| grün | 8767 Stk. |
| orange | 8078 Stk. |
| hellgrün | 2337 Stk. |
| burgundrot | 6325 Stk. |
| lila | 7402 Stk. |
| grau | 0 Stk. |
| rosa | 13493 Stk. |
| silber | 0 Stk. |
| schwarz | 6468 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1 x 13,6 cm |
| Gewicht (g) | 15 |
| Material | Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081099 |
| Minenfarbe | navy blue |
Kugelschreiber „Greg“
Artikel-Nr.: 0011410
Lagerbestand
| schwarz | 28563 Stk. |
| dunkelblau | 37072 Stk. |
| grün | 11970 Stk. |
| silber | 23760 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,1 x 14,1 cm |
| Gewicht (g) | 8 |
| Material | ABS, Bambus |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Heiner“
Artikel-Nr.: 0011192
Lagerbestand
| schwarz | 333285 Stk. |
| grün | 165255 Stk. |
| dunkelblau | 212975 Stk. |
| gelb | 82446 Stk. |
| orange | 127242 Stk. |
| rot | 82877 Stk. |
| rosa | 67187 Stk. |
| blau | 72858 Stk. |
| lindgrün | 74126 Stk. |
| lila | 59035 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,36 cm |
| Gewicht (g) | 10,8 |
| Material | Kunststoff, Metall, RABS, Stahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |
Kugelschreiber „Helga“
Artikel-Nr.: 0011906
Lagerbestand
| schwarz | 22932 Stk. |
| weiß | 10202 Stk. |
| dunkelblau | 71 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø1,3 x 13,9 cm |
| Gewicht (g) | 14 |
| Material | ABS, Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 96081092 |
| Minenfarbe | blau |















