nachhaltig
Kategorie
- (8)
- (8)
- (8)
- (1)
- (2)
- (2)
- (5)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (23)
- (3)
- (3)
- (9)
- (9)
- (49)
- (18)
- (7)
- (30)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Farbe
- (6)
- (51)
- (9)
- (15)
- (12)
- (40)
- (3)
- (11)
- (16)
- (2)
- (4)
- (42)
- (43)
- (2)
- (28)
Werbeanbringung
- (18)
- (25)
- (5)
- (2)
- (2)
- (52)
- (4)
- (45)
- (1)
Eigenschaft
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (3)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (1)
- (3)
- (15)
- (2)
- (7)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (7)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Kapazität
- (3)
- (2)
Minenfarbe
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 87 Produkte.
Filter
Kategorie
- (8)
- (8)
- (8)
- (1)
- (2)
- (2)
- (5)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (23)
- (3)
- (3)
- (9)
- (9)
- (49)
- (18)
- (7)
- (30)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Farbe
- (6)
- (51)
- (9)
- (15)
- (12)
- (40)
- (3)
- (11)
- (16)
- (2)
- (4)
- (42)
- (43)
- (2)
- (28)
Kapazität
- (3)
- (2)
Eigenschaft
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (3)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (1)
- (3)
- (15)
- (2)
- (7)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (7)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Werbeanbringung
- (18)
- (25)
- (5)
- (2)
- (2)
- (52)
- (4)
- (45)
- (1)
Minenfarbe
- (1)
Bambusbesteck „Burra“
Artikel-Nr.: 0018847
Lagerbestand
| braun | 9805 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 6,5 x 18 x 1 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4419190000 |
Bambuslineal „Galenon“
Artikel-Nr.: 0017379
Lagerbestand
| braun | 46390 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 15,7 x 2,5 x 0,4 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9017801000 |
Baumwollbeutel „Riko“
Artikel-Nr.: 0018273
Lagerbestand
| blau | 19000 Stk. |
| schwarz | 22000 Stk. |
| rot | 43014 Stk. |
| grün | 23000 Stk. |
| blau | 35014 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 25 x 30 cm |
| Material | recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 500 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 6307909899 |
| Grammatur | 120 g/m² |
Baumwollbeutel mit Kordelzug „Javier“
Artikel-Nr.: 0012193
Lagerbestand
| schwarz | 7533 Stk. |
| weiß | 24286 Stk. |
| dunkelblau | 24321 Stk. |
| rot | 20792 Stk. |
| khaki | 19819 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 42 x 38 x 42 cm |
| Material | Baumwolle, recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 |
Baumwolltasche „Amorix“
Artikel-Nr.: 0018081
Lagerbestand
| beige | 338762 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
| Gewicht (g) | 70 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Blendix“
Artikel-Nr.: 0019490
Lagerbestand
| grün | 8672 Stk. |
| dunkelblau | 9664 Stk. |
| rot | 2745 Stk. |
| grün | 5620 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2 cm) |
| Gewicht (g) | 70 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Claude“
Artikel-Nr.: 0012150
Lagerbestand
| grün | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| grün | 0 Stk. |
| dunkelblau | 0 Stk. |
| gelb | 0 Stk. |
| orange | 4843 Stk. |
| rot | 3791 Stk. |
| khaki | 7730 Stk. |
| tiefblau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 x 0 cm |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Baumwolltasche „Flynn“
Artikel-Nr.: 0015802
Lagerbestand
| beige | 23207 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 42 x 38 x 0,5 cm |
| Gewicht (g) | 42 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Baumwolltasche „Isis“
Artikel-Nr.: 0012194
Lagerbestand
| khaki | 90 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 36 x 40 cm |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 80 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
Baumwolltasche „John“
Artikel-Nr.: 0012192
Lagerbestand
| rot | 1075 Stk. |
| weiß | 3275 Stk. |
| dunkelblau | 9990 Stk. |
| rot | 15423 Stk. |
| khaki | 6913 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 70 x 37 x 41 cm | 37,5 x 41 cm (handles 72,5 x 2,5 cm) |
| Material | recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 250 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Malmö“
Artikel-Nr.: 0018822
Lagerbestand
| weiß | 25741 Stk. |
| schwarz | 37941 Stk. |
| rot | 10407 Stk. |
| hellgrün | 8133 Stk. |
| blau | 9134 Stk. |
| dunkelblau | 14259 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
| Gewicht (g) | 95 |
| Material | recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
| Grammatur | 200 g/m² |
Baumwolltasche „Odessa“
Artikel-Nr.: 0011075
Lagerbestand
| blau | 49006 Stk. |
| schwarz | 17000 Stk. |
| rot | 10009 Stk. |
| grün | 2300 Stk. |
| blau | 12000 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 cm) |
| Material | recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 200 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |
| Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Oscar“
Artikel-Nr.: 0016792
Lagerbestand
| blau | 0 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| grün | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
| beige | 0 Stk. |
| orange | 140 Stk. |
| gelb | 567 Stk. |
| rosa | 20000 Stk. |
| himmelblau | 8700 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 cm) |
| Gewicht (g) | 102 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929190 |
Baumwolltasche „Pilsen“
Artikel-Nr.: 0017297
Lagerbestand
| rot | 3003 Stk. |
| dunkelblau | 1365 Stk. |
| rot | 2169 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 42 x 37 cm (handles 2,5 x 60 cm) |
| Gewicht (g) | 137 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifnummer | 4202929800 |
| Grammatur | 220 g/m² |
Baumwolltasche „Ravensburg“
Artikel-Nr.: 0011278
Lagerbestand
| blau | 1350 Stk. |
| blau | 4829 Stk. |
| beige | 720 Stk. |
| schwarz | 4634 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 12 x 42 cm |
| Material | Polyester, recycelte Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 42029298 |
Baumwolltasche „Salih“
Artikel-Nr.: 0011594
Lagerbestand
| khaki | 14374 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 38 x 42 x 1 cm |
| Gewicht (g) | 88 |
| Material | Baumwolle, Polyester |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 150 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 4202929890 |















