umweltbewusst
Farbe
- (2)
- (20)
- (4)
- (3)
- (10)
- (15)
- (1)
- (4)
- (4)
- (2)
- (1)
- (15)
- (19)
- (1)
- (1)
- (10)
Werbeanbringung
- (3)
- (1)
- (1)
- (3)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (2)
- (10)
- (1)
- (1)
- (9)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (6)
- (1)
- (4)
- (1)
Kapazität
- (3)
- (1)
Minenfarbe
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 41 Produkte.
Filter
Farbe
- (2)
- (20)
- (4)
- (3)
- (10)
- (15)
- (1)
- (4)
- (4)
- (2)
- (1)
- (15)
- (19)
- (1)
- (1)
- (10)
Kapazität
- (3)
- (1)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (2)
- (10)
- (1)
- (1)
- (9)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (6)
- (1)
- (4)
- (1)
Werbeanbringung
- (3)
- (1)
- (1)
- (3)
Minenfarbe
- (1)
Bambusbesteck „Burra“
Artikel-Nr.: 0018847
Lagerbestand
braun | 28000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 6,5 x 18 x 1 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 300 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4419190000 |
Farbe_Filter | braun |
Bambuslineal „Galenon“
Artikel-Nr.: 0017379
Lagerbestand
braun | 18193 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 15,7 x 2,5 x 0,4 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9017801000 |
Farbe_Filter | braun |
Baumwollbeutel „Riko“
Artikel-Nr.: 0018273
Lagerbestand
neutral | 29002 Stk. |
schwarz | 26011 Stk. |
rot | 44015 Stk. |
grün | 24000 Stk. |
blau | 39026 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 25 x 30 cm |
Material | empty, recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 6307909899 |
Grammatur | 120 g/m² |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz |
Baumwolltasche „Amorix“
Artikel-Nr.: 0018081
Lagerbestand
beige | 212551 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | beige |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Blendix“
Artikel-Nr.: 0019490
Lagerbestand
dunkelblau | 860 Stk. |
rot | 2937 Stk. |
grün | 2279 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Claude“
Artikel-Nr.: 0012150
Lagerbestand
weiß | 222 Stk. |
grün | 821 Stk. |
dunkelblau | 58 Stk. |
gelb | 693 Stk. |
orange | 5009 Stk. |
rot | 4642 Stk. |
khaki | 13005 Stk. |
tiefblau | 1783 Stk. |
schwarz | 2086 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 x 0 cm |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Baumwolltasche „John“
Artikel-Nr.: 0012192
Lagerbestand
schwarz | 35 Stk. |
weiß | 14944 Stk. |
dunkelblau | 12251 Stk. |
rot | 24391 Stk. |
khaki | 14822 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 70 x 37 x 41 cm |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Grammatur | 120 g/m² |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Baumwolltasche „Malmö“
Artikel-Nr.: 0018822
Lagerbestand
weiß | 25074 Stk. |
schwarz | 27844 Stk. |
rot | 5709 Stk. |
hellgrün | 9813 Stk. |
blau | 2243 Stk. |
dunkelblau | 7849 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
Gewicht (g) | 95 |
Material | recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 200 g/m² |
Baumwolltasche „Odessa“
Artikel-Nr.: 0011075
Lagerbestand
neutral | 54007 Stk. |
schwarz | 2700 Stk. |
rot | 15009 Stk. |
grün | 7600 Stk. |
blau | 18000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 cm) |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz |
Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Pilsen“
Artikel-Nr.: 0017297
Lagerbestand
schwarz | 4563 Stk. |
dunkelblau | 2719 Stk. |
rot | 2360 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 42 x 37 cm (handles 2,5 x 60 cm) |
Gewicht (g) | 137 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929800 |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz |
Grammatur | 220 g/m² |
Baumwolltasche „Salih“
Artikel-Nr.: 0011594
Lagerbestand
khaki | 15946 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 x 1 cm |
Gewicht (g) | 88 |
Material | Baumwolle, Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | grün |
Baumwolltasche „Trondheim“
Artikel-Nr.: 0016889
Lagerbestand
dunkelblau | 10500 Stk. |
orange | 4304 Stk. |
hellgrün | 39000 Stk. |
lila | 9917 Stk. |
grau | 3228 Stk. |
rosa | 4300 Stk. |
himmelblau | 27016 Stk. |
fuchsia | 40011 Stk. |
gelb | 14003 Stk. |
blau | 32188 Stk. |
weiß | 12017 Stk. |
schwarz | 77 Stk. |
rot | 13000 Stk. |
grün | 12000 Stk. |
burgundrot | 9220 Stk. |
braun | 20001 Stk. |
pastellrosa | 120 Stk. |
pastellblau | 11007 Stk. |
pastellgrün | 12163 Stk. |
khaki | 9502 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 36 x 40 cm |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, braun, gelb, grau, grün, lila, orange, pink, rosa, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Truify“
Artikel-Nr.: 0018481
Lagerbestand
schwarz | 38907 Stk. |
dunkelblau | 70142 Stk. |
rot | 20064 Stk. |
grün | 20284 Stk. |
orange | 23538 Stk. |
weiß | 38449 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 140 g/m² |
Beutel „Ecofy“
Artikel-Nr.: 0014869
Lagerbestand
blau | 8117 Stk. |
grau | 5077 Stk. |
rot | 9498 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 35,5 x 40 cm |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 210 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grau, rot |
Bleistift „Ecoena“
Artikel-Nr.: 0011695
Lagerbestand
schwarz | 77405 Stk. |
rot | 85164 Stk. |
grün | 63540 Stk. |
orange | 57144 Stk. |
blau | 87137 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,7 x 19 cm |
Gewicht (g) | 6 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 2000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 96091010 |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, rot, schwarz |
Ewiger Bleistift „Eldric“
Artikel-Nr.: 0011321
Lagerbestand
neutral | 150268 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø0,8 x 15,4 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 1000 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 9609109000 |
Farbe_Filter | natur |