umweltfreundlich
Farbe
- (8)
- (146)
- (19)
- (24)
- (8)
- (46)
- (83)
- (1)
- (3)
- (1)
- (58)
- (36)
- (4)
- (8)
- (97)
- (132)
- (34)
- (2)
- (97)
Werbeanbringung
- (9)
- (2)
- (6)
- (6)
- (3)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (6)
- (4)
- (9)
- (1)
- (1)
- (28)
- (7)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (5)
- (8)
- (2)
- (23)
- (24)
- (2)
- (2)
- (48)
- (125)
- (3)
- (5)
- (1)
- (3)
- (1)
- (7)
- (4)
- (2)
- (3)
- (6)
- (13)
- (1)
- (12)
- (1)
- (7)
- (5)
- (3)
- (2)
- (6)
- (2)
- (11)
- (1)
- (9)
- (36)
- (2)
- (1)
- (1)
- (10)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (20)
- (14)
- (1)
- (1)
- (2)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
Kapazität
- (2)
- (6)
- (3)
- (4)
- (3)
Minenfarbe
- (3)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 315 Produkte.
Filter
Farbe
- (8)
- (146)
- (19)
- (24)
- (8)
- (46)
- (83)
- (1)
- (3)
- (1)
- (58)
- (36)
- (4)
- (8)
- (97)
- (132)
- (34)
- (2)
- (97)
Kapazität
- (2)
- (6)
- (3)
- (4)
- (3)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (6)
- (4)
- (9)
- (1)
- (1)
- (28)
- (7)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Material
- (5)
- (8)
- (2)
- (23)
- (24)
- (2)
- (2)
- (48)
- (125)
- (3)
- (5)
- (1)
- (3)
- (1)
- (7)
- (4)
- (2)
- (3)
- (6)
- (13)
- (1)
- (12)
- (1)
- (7)
- (5)
- (3)
- (2)
- (6)
- (2)
- (11)
- (1)
- (9)
- (36)
- (2)
- (1)
- (1)
- (10)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (20)
- (14)
- (1)
- (1)
- (2)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
Werbeanbringung
- (9)
- (2)
- (6)
- (6)
- (3)
Minenfarbe
- (3)
- (1)
Einkaufstasche „Basilius“
Artikel-Nr.: 001A143
Lagerbestand
beige | 1342 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 41 x 18 x 34 cm |
Gewicht (g) | 160 |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929190 |
Einkaufstasche „Byron“
Artikel-Nr.: 0015805
Lagerbestand
schwarz | 10 Stk. |
dunkelblau | 5423 Stk. |
rot | 1649 Stk. |
grün | 0 Stk. |
orange | 0 Stk. |
gelb | 3229 Stk. |
blau | 2643 Stk. |
violett | 0 Stk. |
beige | 0 Stk. |
hellgrün | 13891 Stk. |
rosa | 0 Stk. |
braun | 0 Stk. |
weiß | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 37 x 40,5 cm |
Gewicht (g) | 36 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Material | Non-Woven |
Einkaufstasche „Filomena“
Artikel-Nr.: 0017581
Lagerbestand
orange | 9300 Stk. |
weiß | 38030 Stk. |
schwarz | 22000 Stk. |
dunkelblau | 23000 Stk. |
rot | 30003 Stk. |
grün | 1400 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 38 x 12,5 cm (handles 70 cm) |
Gewicht (g) | 120 |
Material | PP |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202221000 |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 120 g/m² |
Einkaufstasche „Gilbert“
Artikel-Nr.: 0017519
Lagerbestand
schwarz | 24069 Stk. |
dunkelblau | 13004 Stk. |
rot | 15058 Stk. |
grün | 13000 Stk. |
orange | 6100 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 40 x 32 x 11 cm (handles 70 cm) |
Gewicht (g) | 90 |
Material | Vliesstoff |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202229090 |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, rot, schwarz |
Grammatur | 100 g/m² |
Einkaufstasche „Giorgi“
Artikel-Nr.: 0012127
Lagerbestand
rot | 11000 Stk. |
grün | 11099 Stk. |
blau | 10099 Stk. |
schwarz | 14046 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 34 x 40 cm (handles 60 cm) |
Material | Canvas |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz |
Einkaufstasche „Glytra“
Artikel-Nr.: 0014870
Lagerbestand
neutral | 6415 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 46 x 34 x 14 cm (handles Ø1,1 x 60 cm) |
Gewicht (g) | 252 |
Material | Jute |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 40 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202229090 |
Farbe_Filter | natur |
Einkaufstasche „Hannelore“
Artikel-Nr.: 0017495
Lagerbestand
weiß | 12085 Stk. |
rot | 9476 Stk. |
orange | 3 Stk. |
gelb | 3550 Stk. |
hellgrün | 10237 Stk. |
blau | 10959 Stk. |
grau | 7 Stk. |
himmelblau | 9 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 37,5 x 9 x 29 cm |
Gewicht (g) | 36 |
Material | Non-Woven |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, orange, rot, weiß |
Grammatur | 80 g/m² |
Einkaufstasche „Kiel“
Artikel-Nr.: 0018948
Lagerbestand
schwarz | 0 Stk. |
rot | 94 Stk. |
grün | 9 Stk. |
orange | 2555 Stk. |
gelb | 0 Stk. |
blau | 0 Stk. |
violett | 0 Stk. |
weiß | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 30 x 34 x 12 cm |
Gewicht (g) | 40 |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 300 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202221000 |
Material | Laminat, Non-Woven |
Eigenschaft | |
Grammatur | 110 g/m² |
Einkaufstasche „Köln“
Artikel-Nr.: 0018413
Lagerbestand
neutral | 5770 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 40 x 16 x 35 cm |
Gewicht (g) | 284 |
Material | Jute |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | natur |
Grammatur | 325 g/m² |
Einkaufstasche „Lively“
Artikel-Nr.: 0015812
Lagerbestand
grün | 3885 Stk. |
dunkelblau | 3985 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 36 x 34 x 22,5 cm |
Gewicht (g) | 90 |
Material | Non-Woven |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, grün |
Grammatur | 90 g/m² |
Einkaufstasche „Lori“
Artikel-Nr.: 0015804
Lagerbestand
dunkelblau | 9423 Stk. |
rot | 11301 Stk. |
orange | 4264 Stk. |
gelb | 2243 Stk. |
himmelblau | 10544 Stk. |
hellgrün | 14735 Stk. |
schwarz | 11478 Stk. |
lila | 6225 Stk. |
rosa | 1593 Stk. |
weiß | 15433 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 53,5 x 42,5 x 0,2 cm |
Gewicht (g) | 32 |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, gelb, orange, rot, weiß |
Grammatur | 190T |
Eigenschaft | faltbar |
Einkaufstasche „Nana“
Artikel-Nr.: 0012126
Lagerbestand
schwarz | 19065 Stk. |
dunkelblau | 20071 Stk. |
rot | 10027 Stk. |
grün | 12095 Stk. |
orange | 10000 Stk. |
himmelblau | 25001 Stk. |
neutral | 21038 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 36 x 38 x 10 cm (handles 60 cm) |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, orange, rot, schwarz |
Einkaufstasche „Nepal“
Artikel-Nr.: 0019415
Lagerbestand
schwarz | 8000 Stk. |
dunkelblau | 5264 Stk. |
rot | 3728 Stk. |
grün | 3544 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 56 x 38 cm |
Gewicht (g) | 26 |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz |
Grammatur | 190T |
Eigenschaft | faltbar |
Einkaufstasche „Offenbach“
Artikel-Nr.: 0011110
Lagerbestand
vielfarbig | 7301 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 37 x 41 cm (handles 70 cm) |
Material | Polyester RPET |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Grammatur | 210T |
Einkaufstasche „Pirk“
Artikel-Nr.: 0017292
Lagerbestand
dunkelblau | 1173 Stk. |
grau | 564 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 48 x 52 x 16,5 cm |
Gewicht (g) | 290 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 3924100011 |
Farbe_Filter | blau, grau |
Einkaufstasche „Potsdam“
Artikel-Nr.: 0011279
Lagerbestand
braun | 4012 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 35 x 17 x 34 cm |
Material | Papier |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | braun |