waschbar
Farbe
- (8)
- (24)
- (3)
- (6)
- (8)
- (22)
- (2)
- (1)
- (2)
- (7)
- (1)
- (4)
- (23)
- (21)
- (11)
Material
- (12)
- (17)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 37 Produkte.
Filter
Farbe
- (8)
- (24)
- (3)
- (6)
- (8)
- (22)
- (2)
- (1)
- (2)
- (7)
- (1)
- (4)
- (23)
- (21)
- (11)
Material
- (12)
- (17)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Baumwollbeutel „Riko“
Artikel-Nr.: 0018273
Lagerbestand
neutral | 29002 Stk. |
schwarz | 26011 Stk. |
rot | 44015 Stk. |
grün | 24000 Stk. |
blau | 39026 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 25 x 30 cm |
Material | empty, recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 500 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 6307909899 |
Grammatur | 120 g/m² |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz |
Baumwolltasche „Amorix“
Artikel-Nr.: 0018081
Lagerbestand
beige | 212551 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | beige |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Blendix“
Artikel-Nr.: 0019490
Lagerbestand
dunkelblau | 860 Stk. |
rot | 2937 Stk. |
grün | 2279 Stk. |
schwarz | 0 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Claude“
Artikel-Nr.: 0012150
Lagerbestand
weiß | 222 Stk. |
grün | 821 Stk. |
dunkelblau | 58 Stk. |
gelb | 693 Stk. |
orange | 5009 Stk. |
rot | 4642 Stk. |
khaki | 13005 Stk. |
tiefblau | 1783 Stk. |
schwarz | 2086 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 x 0 cm |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß |
Baumwolltasche „Isis“
Artikel-Nr.: 0012194
Lagerbestand
khaki | 12040 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 36 x 40 cm |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 80 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | grün |
Baumwolltasche „John“
Artikel-Nr.: 0012192
Lagerbestand
schwarz | 35 Stk. |
weiß | 14944 Stk. |
dunkelblau | 12251 Stk. |
rot | 24391 Stk. |
khaki | 14822 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 70 x 37 x 41 cm |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Grammatur | 120 g/m² |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Baumwolltasche „Malmö“
Artikel-Nr.: 0018822
Lagerbestand
weiß | 25074 Stk. |
schwarz | 27844 Stk. |
rot | 5709 Stk. |
hellgrün | 9813 Stk. |
blau | 2243 Stk. |
dunkelblau | 7849 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 x 2,5 cm) |
Gewicht (g) | 95 |
Material | recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 200 g/m² |
Baumwolltasche „Odessa“
Artikel-Nr.: 0011075
Lagerbestand
neutral | 54007 Stk. |
schwarz | 2700 Stk. |
rot | 15009 Stk. |
grün | 7600 Stk. |
blau | 18000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 40 cm (handles 70 cm) |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, grün, natur, rot, schwarz |
Grammatur | 120 g/m² |
Baumwolltasche „Oscar“
Artikel-Nr.: 0016792
Lagerbestand
schwarz | 13689 Stk. |
rot | 29062 Stk. |
grün | 19000 Stk. |
blau | 68000 Stk. |
beige | 28000 Stk. |
orange | 7200 Stk. |
gelb | 12863 Stk. |
rosa | 8000 Stk. |
himmelblau | 26000 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 cm) |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929190 |
Farbe_Filter | beige, blau, grün, rot, schwarz |
Baumwolltasche „Salih“
Artikel-Nr.: 0011594
Lagerbestand
khaki | 15946 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 x 1 cm |
Gewicht (g) | 88 |
Material | Baumwolle, Polyester |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 150 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | grün |
Baumwolltasche „Trondheim“
Artikel-Nr.: 0016889
Lagerbestand
dunkelblau | 10500 Stk. |
orange | 4304 Stk. |
hellgrün | 39000 Stk. |
lila | 9917 Stk. |
grau | 3228 Stk. |
rosa | 4300 Stk. |
himmelblau | 27016 Stk. |
fuchsia | 40011 Stk. |
gelb | 14003 Stk. |
blau | 32188 Stk. |
weiß | 12017 Stk. |
schwarz | 77 Stk. |
rot | 13000 Stk. |
grün | 12000 Stk. |
burgundrot | 9220 Stk. |
braun | 20001 Stk. |
pastellrosa | 120 Stk. |
pastellblau | 11007 Stk. |
pastellgrün | 12163 Stk. |
khaki | 9502 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 36 x 40 cm |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 250 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, braun, gelb, grau, grün, lila, orange, pink, rosa, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Truify“
Artikel-Nr.: 0018481
Lagerbestand
schwarz | 38907 Stk. |
dunkelblau | 70142 Stk. |
rot | 20064 Stk. |
grün | 20284 Stk. |
orange | 23538 Stk. |
weiß | 38449 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm (handles 70 x 2 cm) |
Gewicht (g) | 70 |
Material | Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grün, rot, schwarz, weiß |
Grammatur | 140 g/m² |
Baumwolltasche „Zarina“
Artikel-Nr.: 0018264
Lagerbestand
dunkelblau | 7591 Stk. |
rot | 20103 Stk. |
orange | 898 Stk. |
gelb | 9438 Stk. |
hellgrün | 0 Stk. |
blau | 22730 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 38 x 42 cm |
Material | Baumwolle, Jute |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 100 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Beutel „Ecofy“
Artikel-Nr.: 0014869
Lagerbestand
blau | 8117 Stk. |
grau | 5077 Stk. |
rot | 9498 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 35,5 x 40 cm |
Material | recycelte Baumwolle |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 210 |
Herkunftsland | IN |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Farbe_Filter | blau, grau, rot |
Einkaufstasche „Gilbert“
Artikel-Nr.: 0017519
Lagerbestand
schwarz | 24069 Stk. |
dunkelblau | 13004 Stk. |
rot | 15058 Stk. |
grün | 13000 Stk. |
orange | 6100 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 40 x 32 x 11 cm (handles 70 cm) |
Gewicht (g) | 90 |
Material | Vliesstoff |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202229090 |
Farbe_Filter | blau, grün, orange, rot, schwarz |
Grammatur | 100 g/m² |
Einkaufstasche „Lively“
Artikel-Nr.: 0015812
Lagerbestand
grün | 3885 Stk. |
dunkelblau | 3985 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | 36 x 34 x 22,5 cm |
Gewicht (g) | 90 |
Material | Non-Woven |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 200 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929890 |
Farbe_Filter | blau, grün |
Grammatur | 90 g/m² |