windfest
Farbe
- (9)
- (3)
- (4)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (8)
- (9)
- (5)
Eigenschaft
- (2)
- (1)
Material
- (8)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 13 Produkte.
Filter
Farbe
- (9)
- (3)
- (4)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (8)
- (9)
- (5)
Eigenschaft
- (2)
- (1)
Material
- (8)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Regenschirm „Algier“
Artikel-Nr.: 0014221
Lagerbestand
schwarz | 4937 Stk. |
dunkelblau | 3283 Stk. |
rot | 3046 Stk. |
grün | 2224 Stk. |
orange | 34 Stk. |
gelb | 0 Stk. |
hellgrün | 2216 Stk. |
blau | 2196 Stk. |
lila | 227 Stk. |
rosa | 3178 Stk. |
weiß | 3085 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø105 x 82,5 x 82,7 cm |
Gewicht (g) | 312 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, lila, orange, rosa, rot, schwarz, weiß |
Regenschirm „Amrum“
Artikel-Nr.: 0019450
Lagerbestand
dunkelblau | 3272 Stk. |
rot | 1625 Stk. |
grau | 1212 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø97 x 54 cm |
Gewicht (g) | 394 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 36 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019100 |
Farbe_Filter | blau, grau, rot |
Regenschirm „Antananarivo“
Artikel-Nr.: 0010670
Lagerbestand
schwarz | 932 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø102 x 83 cm |
Material | Fiberglas, Metall, Polyester, PVC |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019990 |
Eigenschaft | automatisch |
Farbe_Filter | schwarz |
Regenschirm „Djibouti“
Artikel-Nr.: 0014213
Lagerbestand
schwarz | 4578 Stk. |
dunkelblau | 3448 Stk. |
grau | 3090 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø128,5 x 101 cm |
Gewicht (g) | 496 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Farbe_Filter | blau, schwarz |
Regenschirm „Donau“
Artikel-Nr.: 0011605
Lagerbestand
weiß | 1694 Stk. |
schwarz | 92 Stk. |
dunkelblau | 0 Stk. |
rot | 2475 Stk. |
hellgrün | 2124 Stk. |
blau | 2328 Stk. |
grau | 2068 Stk. |
himmelblau | 1771 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø97 x 59,5 cm |
Gewicht (g) | 255 |
Material | Metall, PP, RPET |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 36 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601910000 |
Eigenschaft | manuell |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, rot, schwarz, weiß |
Regenschirm „Ganges“
Artikel-Nr.: 0010762
Lagerbestand
schwarz | 31156 Stk. |
blau | 22003 Stk. |
dunkelblau | 6928 Stk. |
rot | 15000 Stk. |
weiß | 655 Stk. |
grün | 3500 Stk. |
grau | 6828 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø97 cm |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 30 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601999000 |
Farbe_Filter | blau, grau, grün, rot, schwarz, weiß |
Regenschirm „Grenada“
Artikel-Nr.: 0014176
Lagerbestand
dunkelblau | 762 Stk. |
rot | 2189 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø103,5 x 82,5 cm |
Gewicht (g) | 316 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Farbe_Filter | blau, rot |
Regenschirm „Kilimandscharo“
Artikel-Nr.: 0017242
Lagerbestand
weiß | 1183 Stk. |
schwarz | 1519 Stk. |
dunkelblau | 1154 Stk. |
rot | 1394 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø98 x 55 cm |
Material | Fiberglas, Holz, Metall, Pongee |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 48 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601992000 |
Grammatur | 190T |
Farbe_Filter | blau, rot, schwarz, weiß |
Eigenschaft | automatisch |
Regenschirm „Leo“
Artikel-Nr.: 0014156
Lagerbestand
schwarz | 4406 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø114,5 x 91,5 cm |
Gewicht (g) | 622 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 24 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Farbe_Filter | schwarz |
Regenschirm „Smoothix“
Artikel-Nr.: 0014811
Lagerbestand
schwarz | 2693 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø97 x 58 cm |
Gewicht (g) | 381 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 36 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Farbe_Filter | schwarz |
Regenschirm „Vividly“
Artikel-Nr.: 0014201
Lagerbestand
schwarz | 6221 Stk. |
dunkelblau | 5655 Stk. |
rot | 2185 Stk. |
grün | 2413 Stk. |
gelb | 907 Stk. |
burgundrot | 1886 Stk. |
grau | 2864 Stk. |
weiß | 5052 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø101 x 90 cm |
Gewicht (g) | 383 |
Material | empty |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 60 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601992000 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grau, grün, rot, schwarz, weiß |
Strandschirm „Julia“
Artikel-Nr.: 0012226
Lagerbestand
orange | 824 Stk. |
rot | 856 Stk. |
himmelblau | 1743 Stk. |
hellgrün | 1656 Stk. |
gelb | 1121 Stk. |
Eigenschaften
Produktgröße | Ø 150 cm |
Material | Polyester, PP, Stahl |
Mindestmenge | 1 |
Menge pro Karton | 12 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 6601100000 |
Farbe_Filter | blau, gelb, grün, orange, rot |
Regenschirm „Lotus“
Artikel-Nr.: 0031279
Eigenschaften
Produktgröße | L = ca. 57 cm, Ø = ca. 92 cm |
Gewicht (g) | 218,0 |
Material | Polyester |
Mindestmenge | 20 |
Menge pro Karton | 50 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 4202929190 |